证券时报·数据宝统计,新秀丽在港交所公告显示,5月26日以每股14.590港元至14.840港元的价格回购141.48万股,回购金额达2078.69万港元。该股当日收盘价14.590港元,下跌0.27%,全天成交额5670.26万港元。
自5月14日以来公司已连续8日进行回购,合计回购1094.37万股,累计回购金额1.59亿港元。 其间该股累计上涨6.57%。(数据宝)
新秀丽回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 141.48 | 14.840 | 14.590 | 2078.69 |
| 2026.05.22 | 142.29 | 14.890 | 14.620 | 2095.13 |
| 2026.05.21 | 138.09 | 14.970 | 14.650 | 2045.67 |
| 2026.05.20 | 136.08 | 14.640 | 14.320 | 1974.56 |
| 2026.05.19 | 136.17 | 14.720 | 14.390 | 1976.47 |
| 2026.05.18 | 132.72 | 14.700 | 14.310 | 1942.82 |
| 2026.05.15 | 138.24 | 14.610 | 14.030 | 2001.16 |
| 2026.05.14 | 129.30 | 14.230 | 13.770 | 1815.63 |
bb体育app,米兰app,
bb体育app相关资讯:米兰体育app,