证券时报 数据宝统计,华润燃气在港交所公告显示,5月6日以每股18.570港元至18.800港元的价格回购40.83万股,回购金额达766.65万港元。该股当日收盘价18.800港元,上涨0.64%,全天成交额3880.64万港元。
自5月5日以来公司已连续2日进行回购,合计回购55.26万股,累计回购金额1035.52万港元。 其间该股累计上涨0.53%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购1823.88万股,累计回购金额3.51亿港元。(数据宝)
华润燃气回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 40.83 | 18.800 | 18.570 | 766.65 |
| 2026.05.05 | 14.43 | 18.700 | 18.520 | 268.87 |
| 2026.04.30 | 91.11 | 18.800 | 18.620 | 1707.55 |
| 2026.04.28 | 36.35 | 18.800 | 18.680 | 681.12 |
| 2026.04.27 | 57.95 | 18.800 | 18.630 | 1087.36 |
| 2026.04.17 | 115.78 | 18.800 | 18.620 | 2174.09 |
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
谈球吧网页版,乐玩,
谈球吧相关资讯:乐玩国际网址,