5月7日公开信息显示,沪股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月7日共有61只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有炬光科技、永杉锂业、广信股份,净买入金额分别为17582.96万元、1404.56万元、756.44万元。净卖出的有美诺华(维权)、石大胜华、厦工股份等,净卖出金额分别为15868.19万元、6610.23万元、2363.78万元。
5月7日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 17582.96 | 20.00 | 10.08 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1404.56 | 5.86 | 32.34 |
| 603599 | 广信股份 | 756.44 | -8.07 | 6.34 |
| 603997 | 继峰股份 | -120.25 | 10.04 | 2.37 |
| 601991 | 大唐发电 | -235.52 | 10.04 | 2.69 |
| 600936 | 北投科技 | -660.12 | 10.07 | 6.03 |
| 688593 | 新相微 | -1558.18 | 16.31 | 6.56 |
| 600815 | 厦工股份 | -2363.78 | 10.04 | 6.10 |
| 603026 | 石大胜华 | -6610.23 | -9.82 | 15.14 |
| 603538 | 美诺华 | -15868.19 | -10.00 | 32.53 |
(文章来源:证券时报网)
头玩官方下载,ued体育平台,
头玩电脑版相关资讯:ued体育在线观看,