
中复神鹰5月7日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量105.33万股,成交金额5582.49万元。成交价格均为53.00元,相对今日收盘价折价13.16%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为742.00万元,净买入742.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生30笔大宗交易,合计成交金额为1.34亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中复神鹰今日收盘价为61.03元,上涨4.68%,日换手率为2.41%,成交额为12.92亿元,全天主力资金净流入6333.18万元,近5日该股累计上涨3.58%,近5日资金合计净流出2.66亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.53亿元,近5日增加4350.78万元,增幅为7.14%。
据天眼查APP显示,中复神鹰碳纤维股份有限公司成立于2006年03月02日,注册资本90000万人民币。(数据宝)
5月7日中复神鹰大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 848.00 | 53.00 | -13.16 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 14.00 | 742.00 | 53.00 | -13.16 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 11.33 | 600.49 | 53.00 | -13.16 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 9.60 | 508.80 | 53.00 | -13.16 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 9.60 | 508.80 | 53.00 | -13.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 9.60 | 508.80 | 53.00 | -13.16 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 8.00 | 424.00 | 53.00 | -13.16 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 8.00 | 424.00 | 53.00 | -13.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 6.40 | 339.20 | 53.00 | -13.16 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 6.40 | 339.20 | 53.00 | -13.16 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 6.40 | 339.20 | 53.00 | -13.16 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
谈球吧,多乐游戏平台,
谈球吧官网首页相关资讯:多乐游戏平台,