5月8日公开信息显示,深股通席位共现身16只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月8日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有东田微、易点天下、航天发展等,净买入金额分别为14924.33万元、12471.18万元、5976.56万元。净卖出的有光迅科技、福晶科技、钧达股份等,净卖出金额分别为65025.35万元、34136.04万元、9565.41万元。
5月8日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 14924.33 | 20.00 | 23.27 |
| 301171 | 易点天下 | 12471.18 | -0.23 | 30.13 |
| 000547 | 航天发展 | 5976.56 | 10.01 | 15.49 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4170.41 | 10.00 | 9.56 |
| 300258 | 精锻科技 | 3315.81 | 19.97 | 13.55 |
| 300488 | 恒锋工具 | 516.06 | 20.01 | 15.23 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 71.56 | 20.01 | 14.83 |
| 002283 | 天润工业 | -596.95 | -9.27 | 8.53 |
| 300840 | 酷特智能 | -1435.33 | 12.12 | 30.74 |
| 002140 | 东华科技 | -2539.45 | -8.81 | 5.55 |
| 300352 | ST信源 | -6927.10 | -16.96 | 18.00 |
| 000534 | 万泽股份 | -7227.46 | -7.99 | 6.18 |
| 002361 | 神剑股份 | -8926.72 | 1.39 | 41.63 |
| 002865 | 钧达股份 | -9565.41 | 10.01 | 13.90 |
| 002222 | 福晶科技 | -34136.04 | 10.00 | 12.28 |
| 002281 | 光迅科技 | -65025.35 | 10.00 | 10.54 |
(文章来源:证券时报网)
米兰体育.com,头玩app官网下载电脑,
米兰网官网相关资讯:头玩app官方正版下载,