5月8日沪指平盘报收,盘后龙虎榜数据显示,机构现身36只个股龙虎榜,净买入19只,净卖出17只。深沪股通席位出现在21只个股龙虎榜。
证券时报 数据宝统计显示,5月8日机构专用席位现身36只个股龙虎榜,合计净卖出8.54亿元。个股来看,净买入19只,净卖出17只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是东田微,该股今日收盘涨停,全天换手率为23.27%,成交额为29.11亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买三、买五、卖三、卖四,合计净买入11068.45万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.49亿元,营业部席位合计净买入1.62亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入3.63亿元。
中青宝(维权),今日收盘上涨6.87%,全天换手率为31.46%,成交额为13.02亿元。因日换手率达31.46%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖三,合计净买入8045.46万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2321.34万元。
汇绿生态,今日收盘涨停,全天换手率为9.56%,成交额为34.66亿元。因日涨幅偏离值达9.88%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买五、卖三、卖四、卖五,合计净买入5104.99万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入4170.41万元,营业部席位合计净买入305.76万元。资金流向方面,该股全天资金净流入3.39亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨6.09%,涨幅强于沪指。恒锋工具、鼎熔岩等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.33%,次日跑赢沪指概率为50.67%,上榜后3日上涨概率为57.67%,上榜后3日跑赢沪指概率为53.67%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是神剑股份,该股因日换手率达39.88%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖一、卖二、卖四,合计净卖出43957.36万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出8926.72万元,营业部席位合计净卖出3072.41万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.37亿元。
万泽股份,因日跌幅偏离值达-8.11%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出13763.81万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7227.46万元,营业部席位合计净卖出0.00元。资金流向方面,该股全天资金净流出1752.79万元。
天润工业,因日跌幅偏离值达-9.40%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买三、买四、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出13583.98万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出596.95万元,营业部席位合计净买入1.07亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2637.74万元。
5月8日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 20.00 | 23.27 | 11068.45 |
| 300052 | 中青宝 | 6.87 | 31.46 | 8045.46 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10.00 | 9.56 | 5104.99 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20.00 | 29.53 | 3589.06 |
| 300840 | 酷特智能 | 12.12 | 30.74 | 3188.39 |
| 600152 | 维科技术 | 1.99 | 28.59 | 3125.57 |
| 920200 | 振宏股份 | -29.99 | 68.63 | 2428.47 |
| 002342 | 巨力索具 | -0.05 | 35.60 | 2171.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 10.54 | 2120.18 |
| 300488 | 恒锋工具 | 20.01 | 15.23 | 1907.33 |
| 003026 | 中晶科技 | -7.36 | 20.74 | 1516.87 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1.12 | 32.48 | 1299.91 |
| 002591 | 恒大高新 | 0.00 | 34.47 | 1258.17 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 20.01 | 14.83 | 690.48 |
| 920011 | 晨光电机 | 6.30 | 38.83 | 464.30 |
| 000020 | 深华发A | -9.99 | 4.33 | 347.21 |
| 920036 | 觅睿科技 | 17.18 | 45.65 | 331.28 |
| 920012 | 创达新材 | 4.33 | 36.00 | 321.86 |
| 301696 | 三瑞智能 | 13.12 | 51.72 | 181.55 |
| 920078 | 族兴新材 | 11.61 | 46.76 | -174.65 |
| 300430 | *ST益通 | -20.02 | 0.78 | -222.54 |
| 603028 | 赛福天 | 10.06 | 7.52 | -733.13 |
| 603729 | ST龙韵 | -3.25 | 29.02 | -1052.53 |
| 688811 | 有研复材 | 5.95 | 31.52 | -1459.88 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.01 | 13.90 | -1595.87 |
| 600480 | 凌云股份 | 10.05 | 5.23 | -2684.76 |
| 000547 | 航天发展 | 10.01 | 15.49 | -2846.30 |
| 002140 | 东华科技 | -8.81 | 5.55 | -3102.33 |
| 300352 | ST信源 | -16.96 | 18.00 | -6462.85 |
| 601339 | 百隆东方 | -8.79 | 1.88 | -8642.34 |
| 301666 | 大普微-UW | 16.78 | 37.71 | -9657.88 |
| 301171 | 易点天下 | -0.23 | 30.13 | -11435.95 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.00 | 12.28 | -13215.76 |
| 002283 | 天润工业 | -9.27 | 8.53 | -13583.98 |
| 000534 | 万泽股份 | -7.99 | 6.18 | -13763.81 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.39 | 41.63 | -43957.36 |
深沪股通现身21股龙虎榜
统计显示,5月8日龙虎榜上榜个股中,21只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有东田微、易点天下、航天发展等,净买入金额为1.49亿元、1.25亿元、5976.56万元。净卖出的有光迅科技、福晶科技、钧达股份等,净卖出金额为6.50亿元、3.41亿元、9565.41万元。
5月8日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 14924.33 | 20.00 | 23.27 |
| 301171 | 易点天下 | 12471.18 | -0.23 | 30.13 |
| 000547 | 航天发展 | 5976.56 | 10.01 | 15.49 |
| 600736 | 苏州高新 | 5837.77 | 2.18 | 20.59 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4170.41 | 10.00 | 9.56 |
| 603399 | 永杉锂业 | 3653.30 | 6.24 | 28.69 |
| 300258 | 精锻科技 | 3315.81 | 19.97 | 13.55 |
| 600480 | 凌云股份 | 2716.75 | 10.05 | 5.23 |
| 601339 | 百隆东方 | 2202.11 | -8.79 | 1.88 |
| 300488 | 恒锋工具 | 516.06 | 20.01 | 15.23 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 71.56 | 20.01 | 14.83 |
| 600724 | 宁波富达 | -472.88 | 10.07 | 1.26 |
| 002283 | 天润工业 | -596.95 | -9.27 | 8.53 |
| 300840 | 酷特智能 | -1435.33 | 12.12 | 30.74 |
| 002140 | 东华科技 | -2539.45 | -8.81 | 5.55 |
| 300352 | ST信源 | -6927.10 | -16.96 | 18.00 |
| 000534 | 万泽股份 | -7227.46 | -7.99 | 6.18 |
| 002361 | 神剑股份 | -8926.72 | 1.39 | 41.63 |
| 002865 | 钧达股份 | -9565.41 | 10.01 | 13.90 |
| 002222 | 福晶科技 | -34136.04 | 10.00 | 12.28 |
| 002281 | 光迅科技 | -65025.35 | 10.00 | 10.54 |
j9老哥俱乐部官网,易游,
九游老哥俱乐部官网相关资讯:易游官网,