证券时报 数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,5月7日以每股37.140港元至37.840港元的价格回购121.74万股,回购金额达4567.61万港元。该股当日收盘价37.800港元,上涨1.89%,全天成交额1.66亿港元。
自4月28日以来公司已连续7日进行回购,合计回购1117.91万股,累计回购金额3.98亿港元。 其间该股累计上涨2.94%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购1146.30万股,累计回购金额4.10亿港元。(数据宝)
时代电气回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 121.74 | 37.840 | 37.140 | 4567.61 |
| 2026.05.06 | 141.78 | 37.280 | 36.700 | 5259.06 |
| 2026.05.05 | 25.30 | 36.360 | 35.480 | 911.86 |
| 2026.05.04 | 46.73 | 36.460 | 36.020 | 1697.55 |
| 2026.04.30 | 74.55 | 36.000 | 35.560 | 2668.47 |
| 2026.04.29 | 199.90 | 36.700 | 35.100 | 7249.37 |
| 2026.04.28 | 507.91 | 36.480 | 33.680 | 17452.30 |
| 2026.02.24 | 9.24 | 44.700 | 43.000 | 408.15 |
| 2026.02.23 | 0.43 | 43.620 | 43.140 | 18.68 |
| 2026.02.20 | 1.10 | 43.020 | 42.520 | 46.98 |
| 2026.02.11 | 6.65 | 43.660 | 43.280 | 289.93 |
| 2026.02.10 | 10.97 | 42.940 | 42.460 | 468.79 |
开云入口,球盟会官网登录,
开云wz相关资讯:球盟会app下载,