
伟时电子(维权)5月7日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量369.16万股,成交金额5869.64万元。成交价格均为15.90元,相对今日收盘价折价12.73%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1478.70万元,净买入1478.70万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为7252.16万元。
证券时报·数据宝统计显示,伟时电子今日收盘价为18.22元,上涨10.02%,日换手率为3.16%,成交额为1.19亿元,全天主力资金净流入3279.69万元,近5日该股累计上涨0.50%,近5日资金合计净流入3228.79万元。
据天眼查APP显示,伟时电子股份有限公司成立于2003年09月01日,注册资本24281.4721万人民币。(数据宝)
5月7日伟时电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.50 | 993.75 | 15.90 | -12.73 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 50.00 | 795.00 | 15.90 | -12.73 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 50.00 | 795.00 | 15.90 | -12.73 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 37.80 | 601.02 | 15.90 | -12.73 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 30.00 | 477.00 | 15.90 | -12.73 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 22.00 | 349.80 | 15.90 | -12.73 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 20.00 | 318.00 | 15.90 | -12.73 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 18.86 | 299.87 | 15.90 | -12.73 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 14.00 | 222.60 | 15.90 | -12.73 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 13.00 | 206.70 | 15.90 | -12.73 | 兴业证券股份有限公司苏州吴江中山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 13.00 | 206.70 | 15.90 | -12.73 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 12.80 | 203.52 | 15.90 | -12.73 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 12.60 | 200.34 | 15.90 | -12.73 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
米兰app体育下载,球盟会体育平台,
米兰体育相关资讯:球盟体育官网,