证券时报·数据宝统计,5月8日龙虎榜中营业部资金净买入6.67亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是航天发展、钧达股份、光迅科技等,净买入金额占当日成交额比例达10.64%、8.44%、1.50%。此外,营业部净卖出居前个股分别为巨力索具(维权)、苏州高新、易点天下等,净卖出金额占当日成交额比例达8.89%、9.28%、2.12%。(数据宝)
5月8日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 27.59 | 10.01 | 69015.67 | 10.64 |
| 002865 | 钧达股份 | 96.53 | 10.01 | 24215.24 | 8.44 |
| 002281 | 光迅科技 | 180.72 | 10.00 | 20589.58 | 1.50 |
| 301183 | 东田微 | 240.40 | 20.00 | 16177.51 | 5.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 108.24 | 10.00 | 11765.93 | 2.05 |
| 002283 | 天润工业 | 11.35 | -9.27 | 10694.74 | 10.80 |
| 600480 | 凌云股份 | 11.61 | 10.05 | 10240.82 | 14.39 |
| 002297 | 博云新材 | 25.71 | 3.88 | 8799.54 | 2.07 |
| 301696 | 三瑞智能 | 128.22 | 13.12 | 5455.91 | 2.89 |
| 300258 | 精锻科技 | 14.06 | 19.97 | 4612.48 | 4.53 |
| 600719 | 大连热电 | 9.09 | -3.09 | 3423.74 | 3.29 |
| 300840 | 酷特智能 | 24.51 | 12.12 | 3192.78 | 2.35 |
| 002140 | 东华科技 | 11.70 | -8.81 | 2639.14 | 5.67 |
| 300352 | ST信源 | 3.82 | -16.96 | 2489.88 | 2.79 |
| 603028 | 赛福天 | 9.63 | 10.06 | 2037.22 | 10.31 |
| 300488 | 恒锋工具 | 41.56 | 20.01 | 1967.90 | 2.03 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.60 | 10.09 | 1918.87 | 16.36 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.44 | 10.06 | 1916.16 | 5.43 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.09 | 10.07 | 1600.29 | 11.04 |
| 601339 | 百隆东方 | 8.61 | -8.79 | 895.36 | 3.64 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
球友会直播,乐玩国际,
球友会官方网站相关资讯:乐玩国际娱乐,