
联创光电5月7日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量243.50万股,成交金额1.05亿元。成交价格均为43.25元,相对今日收盘价折价9.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4195.26万元,净买入4195.26万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生52笔大宗交易,合计成交金额为3.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,联创光电今日收盘价为47.53元,上涨3.71%,日换手率为5.46%,成交额为11.31亿元,全天主力资金净流出5772.32万元,近5日该股累计下跌10.93%,近5日资金合计净流出4.45亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为18.22亿元,近5日减少1.76亿元,降幅为8.83%。
据天眼查APP显示,江西联创光电科技股份有限公司成立于1999年06月30日,注册资本45088.845万人民币。(数据宝)
5月7日联创光电大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.30 | 2997.23 | 43.25 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 18.50 | 800.13 | 43.25 | -9.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 17.00 | 735.25 | 43.25 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 15.00 | 648.75 | 43.25 | -9.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 13.00 | 562.25 | 43.25 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 12.00 | 519.00 | 43.25 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 10.00 | 432.50 | 43.25 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 10.00 | 432.50 | 43.25 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 9.00 | 389.25 | 43.25 | -9.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 8.10 | 350.33 | 43.25 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 7.50 | 324.38 | 43.25 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 5.80 | 250.85 | 43.25 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 5.00 | 216.25 | 43.25 | -9.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 5.00 | 216.25 | 43.25 | -9.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 5.00 | 216.25 | 43.25 | -9.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.80 | 207.60 | 43.25 | -9.00 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.70 | 203.28 | 43.25 | -9.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.70 | 203.28 | 43.25 | -9.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.70 | 203.28 | 43.25 | -9.00 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.70 | 203.28 | 43.25 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 4.70 | 203.28 | 43.25 | -9.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
j9老哥俱乐部官网,球盟会,
j9相关资讯:球盟会官网登录,