证券时报·数据宝统计,截至5月7日收盘,沪指报收4180.09点,涨跌幅0.48%;深成指报收15641.89点,涨跌幅1.18%;创业板指报收3833.06点,涨跌幅1.45%。从平均每笔成交数据来看,有2754只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;1821只个股每笔成交量环比下降。其中天迈科技、ST万邦、华达新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST美克、*ST春兴、ST南都(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
5月7日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300807 | 天迈科技 | 19.99 | 1014 | 195.04 |
| 002082 | ST万邦 | -4.99 | 876 | 179.25 |
| 605158 | 华达新材 | 9.98 | 1781 | 175.98 |
| 600730 | *ST高科 | 4.99 | 4612 | 171.89 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.07 | 2400 | 168.01 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.98 | 2719 | 160.20 |
| 002951 | 金时科技 | 10.02 | 899 | 156.57 |
| 300212 | *ST易录 | 0.50 | 2528 | 152.51 |
| 002694 | *ST顾地 | 1.79 | 4236 | 122.35 |
| 301000 | 肇民科技 | 20.01 | 658 | 119.97 |
5月7日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600337 | ST美克 | -5.09 | 131070 | 7097.69 |
| 002547 | *ST春兴 | -4.18 | 67311 | 4718.25 |
| 300068 | ST南都 | -19.35 | 200751 | 4710.71 |
| 603399 | 永杉锂业 | 5.86 | 202403 | 2654.16 |
| 603936 | 博敏电子 | 5.51 | 193674 | 2503.50 |
| 000066 | 中国长城 | 10.00 | 465384 | 1941.25 |
| 600537 | *ST亿晶 | 4.93 | 58759 | 1235.74 |
| 300010 | ST豆神 | -20.05 | 27530 | 1039.49 |
| 600053 | *ST九鼎 | -5.04 | 3567 | 994.17 |
| 300663 | 科蓝软件 | -2.05 | 64526 | 975.97 |
5月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST龙韵 | -5.02 | 2260 | 108.47 | 164 | 54.72 |
| ST信源 | -20.00 | 4278 | 93.40 | 5246 | 86.43 |
| 华塑控股 | 10.08 | 1904 | 84.23 | 31566 | 74.79 |
| ST豆神 | -20.05 | 4609 | 79.16 | 27530 | 1039.49 |
| 郴电国际 | 8.86 | 1109 | 77.83 | 34443 | 152.05 |
| 富岭股份 | 2.64 | 769 | 72.72 | 10121 | 65.43 |
| 泰瑞机器 | 4.02 | 842 | 64.94 | 39404 | 125.31 |
| 北玻股份 | 7.11 | 2944 | 62.94 | 69785 | 251.54 |
| *ST九鼎 | -5.04 | 2532 | 55.65 | 3567 | 994.17 |
| *ST东智 | -4.98 | 5061 | 54.83 | 3054 | 276.11 |
| 天瑞仪器 | 13.57 | 2485 | 51.55 | 48218 | 68.54 |
(文章来源:证券时报网)
头玩电脑版,leyu中国官网,
头玩app官网下载相关资讯:乐鱼体育网站入口,