港股全日沽空金额约458.260亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.381%。总沽空股份数目:825总沽空股数:27.014亿股总沽空金额:约458.260亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2301.91935 | 16.475 | 5.02 |
| 快手-W(01024) | 2204.08223 | 24.496 | 4.81 |
| XL二南方海力士(07709) | 2117.28827 | 40.159 | 4.62 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2093.99968 | 25.406 | 4.57 |
| 南方恒生科技(03033) | 2071.89393 | 19.149 | 4.52 |
谈球吧,星空娱乐,
谈球吧网页相关资讯:星空app,