5月7日公开信息显示,深股通席位共现身17只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月7日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中国长城、美利云、易点天下等,净买入金额分别为26145.82万元、24462.58万元、12843.05万元。净卖出的有粤桂股份、东山精密、神剑股份等,净卖出金额分别为8480.66万元、7852.32万元、6933.06万元。
5月7日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 26145.82 | 10.00 | 15.80 |
| 000815 | 美利云 | 24462.58 | 5.78 | 31.93 |
| 301171 | 易点天下 | 12843.05 | 20.01 | 19.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1281.19 | -9.98 | 2.27 |
| 300042 | 朗科科技 | 467.21 | 5.71 | 35.71 |
| 002986 | 宇新股份 | -214.97 | -7.24 | 5.51 |
| 301000 | 肇民科技 | -284.54 | 20.01 | 4.46 |
| 000990 | 诚志股份 | -1605.65 | -8.96 | 9.60 |
| 002342 | 巨力索具 | -1707.04 | 10.00 | 28.58 |
| 300010 | ST豆神 | -1863.33 | -20.05 | 7.63 |
| 002008 | 大族激光 | -2130.13 | 10.00 | 4.33 |
| 002436 | 兴森科技 | -3515.11 | 10.01 | 11.81 |
| 002648 | 卫星化学 | -5489.54 | -7.94 | 2.95 |
| 300068 | ST南都 | -5637.35 | -19.35 | 30.07 |
| 002361 | 神剑股份 | -6933.06 | 1.84 | 30.30 |
| 002384 | 东山精密 | -7852.32 | 10.00 | 6.25 |
| 000833 | 粤桂股份 | -8480.66 | -9.53 | 23.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
米兰体育官网,九游会游戏,
米兰娱乐相关资讯:九游会平台,