证券时报·数据宝统计,5月8日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.72亿股,累计成交额17.28亿元,其中38只个股交易额超千万元。盈峰环境交易额最高,大宗交易共3笔,成交额1.62亿元;其次是江南新材,大宗交易共4笔,成交额1.23亿元。(数据宝)
5月8日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000967 | 盈峰环境 | -0.73 | 16.30 | 1026.00 | 16221.06 | 3 | 15.81 | -3.01 |
| 603124 | 江南新材 | 3.25 | 134.90 | 101.03 | 12308.53 | 4 | 121.83 | -9.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.42 | 76.48 | 184.38 | 12154.09 | 1 | 65.92 | -13.81 |
| 300394 | 天孚通信 | -0.56 | 326.30 | 32.17 | 10495.54 | 2 | 326.25 | -0.01 |
| 603171 | 税友股份 | -0.95 | 60.38 | 177.40 | 9732.16 | 15 | 54.86 | -9.14 |
| 001212 | 中旗新材 | 2.38 | 57.73 | 152.00 | 7885.76 | 12 | 51.88 | -10.13 |
| 300679 | 电连技术 | -0.02 | 50.50 | 147.60 | 6857.50 | 8 | 46.46 | -8.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.18 | 16.22 | 414.00 | 6379.74 | 7 | 15.41 | -4.99 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.44 | 100.02 | 60.30 | 5451.72 | 1 | 90.41 | -9.61 |
| 600601 | 方正科技 | 0.50 | 12.12 | 446.00 | 4995.20 | 13 | 11.20 | -7.59 |
| 301526 | 国际复材 | -3.13 | 18.60 | 270.00 | 4922.10 | 1 | 18.23 | -1.99 |
| 301002 | 崧盛股份 | 3.39 | 52.73 | 100.00 | 4692.00 | 13 | 46.92 | -11.02 |
| 688545 | 兴福电子 | 6.78 | 63.00 | 70.00 | 4365.90 | 2 | 62.37 | -1.00 |
| 600363 | 联创光电 | 0.97 | 47.99 | 96.11 | 4203.18 | 2 | 43.73 | -8.87 |
| 688521 | 芯原股份 | -4.73 | 262.00 | 14.50 | 3422.00 | 1 | 236.00 | -9.92 |
| 603696 | 安记食品 | 1.31 | 16.22 | 234.70 | 3382.08 | 2 | 14.41 | -11.16 |
| 688757 | 胜科纳米 | 6.85 | 31.68 | 100.00 | 3140.00 | 2 | 31.40 | -0.88 |
| 300383 | 光环新网 | -1.82 | 17.22 | 194.70 | 3074.31 | 3 | 15.79 | -8.30 |
| 603588 | 高能环境 | -2.15 | 15.01 | 213.00 | 2988.39 | 6 | 14.03 | -6.53 |
| 300385 | ST雪浪 | 3.90 | 16.50 | 193.00 | 2543.74 | 9 | 13.18 | -20.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
bb体育下载,乐玩游戏官网,
bb体育直播相关资讯:乐玩,