证券时报 数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,5月12日以每股37.160港元至37.960港元的价格回购34.59万股,回购金额达1303.78万港元。该股当日收盘价37.960港元,上涨1.71%,全天成交额1.14亿港元。
自4月28日以来公司已连续10日进行回购,合计回购1340.99万股,累计回购金额4.82亿港元。 其间该股累计上涨3.38%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购1369.38万股,累计回购金额4.94亿港元。(数据宝)
时代电气回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 34.59 | 37.960 | 37.160 | 1303.78 |
| 2026.05.11 | 112.67 | 37.880 | 37.280 | 4228.41 |
| 2026.05.08 | 75.82 | 37.800 | 37.020 | 2829.12 |
| 2026.05.07 | 121.74 | 37.840 | 37.140 | 4567.61 |
| 2026.05.06 | 141.78 | 37.280 | 36.700 | 5259.06 |
| 2026.05.05 | 25.30 | 36.360 | 35.480 | 911.86 |
| 2026.05.04 | 46.73 | 36.460 | 36.020 | 1697.55 |
| 2026.04.30 | 74.55 | 36.000 | 35.560 | 2668.47 |
| 2026.04.29 | 199.90 | 36.700 | 35.100 | 7249.37 |
| 2026.04.28 | 507.91 | 36.480 | 33.680 | 17452.30 |
| 2026.02.24 | 9.24 | 44.700 | 43.000 | 408.15 |
| 2026.02.23 | 0.43 | 43.620 | 43.140 | 18.68 |
| 2026.02.20 | 1.10 | 43.020 | 42.520 | 46.98 |
| 2026.02.11 | 6.65 | 43.660 | 43.280 | 289.93 |
| 2026.02.10 | 10.97 | 42.940 | 42.460 | 468.79 |
bb体育网址,mk sports,
bb体育app相关资讯:mk体育入口,