5月19日公开信息显示,沪股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月19日共有64只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有剑桥科技、万通发展(维权)、双良节能(维权)等,净买入金额分别为10403.64万元、4413.16万元、3893.89万元。净卖出的有沪硅产业、国茂股份、德马科技等,净卖出金额分别为6636.59万元、4865.98万元、2815.71万元。
5月19日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 10403.64 | 10.00 | 12.90 |
| 600246 | 万通发展 | 4413.16 | 10.04 | 7.97 |
| 600481 | 双良节能 | 3893.89 | 10.08 | 8.78 |
| 603773 | 沃格光电 | 3405.19 | 4.80 | 19.73 |
| 603636 | 南威软件 | 1952.80 | 10.03 | 8.44 |
| 605598 | 上海港湾 | 1065.70 | -9.98 | 3.30 |
| 688182 | 灿勤科技 | 325.39 | 20.01 | 3.13 |
| 603466 | 风语筑 | 284.10 | 10.05 | 10.98 |
| 688507 | 索辰科技 | -938.06 | 18.04 | 39.15 |
| 600118 | 中国卫星 | -1541.93 | -10.00 | 6.53 |
| 600578 | 京能电力 | -1564.70 | 7.26 | 7.77 |
| 688360 | 德马科技 | -2815.71 | 20.00 | 14.26 |
| 603915 | 国茂股份 | -4865.98 | -4.21 | 6.40 |
| 688126 | 沪硅产业 | -6636.59 | 20.00 | 9.54 |
(文章来源:证券时报网)
米兰官方网站,mk体育官网登录入口,
www.milan.com相关资讯:mk登录入口,