5月14日沪指下跌1.52%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出24只。深沪股通席位出现在29只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月14日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净卖出5.48亿元。个股来看,净买入15只,净卖出24只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是博云新材,该股今日收盘下跌4.74%,全天换手率为26.02%,成交额为38.15亿元。因日换手率达26.02%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买二、买三、卖二、卖三,合计净买入24104.30万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.87亿元。
科信技术,今日收盘上涨8.21%,全天换手率为33.32%,成交额为11.56亿元。因日换手率达33.32%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖三,合计净买入11831.74万元。资金流向方面,该股全天资金净流出146.30万元。
正帆科技,今日收盘涨停,全天换手率为15.73%,成交额为19.98亿元。因日收盘价涨幅达19.99%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买二,合计净买入11699.04万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入5653.08万元,营业部席位合计净卖出652.60万元。资金流向方面,该股全天资金净流入7487.21万元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨7.24%,涨幅强于沪指。凯伦股份(维权)、正帆科技等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.02%,次日跑赢沪指概率为48.29%,上榜后3日上涨概率为53.27%,上榜后3日跑赢沪指概率为49.84%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是佛塑科技,该股因日跌幅偏离值达-7.89%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出27764.59万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1039.03万元,营业部席位合计净买入1729.70万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.53亿元。
中国卫星,因日跌幅偏离值达-8.47%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖三、卖四,合计净卖出15957.65万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1.50亿元,营业部席位合计净卖出539.38万元。资金流向方面,该股全天资金净流出16.87亿元。
联德股份,因日跌幅偏离值达-8.48%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖一、卖三、卖四、卖五,合计净卖出15131.72万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出953.86万元,营业部席位合计净买入3698.39万元。资金流向方面,该股全天资金净流出9713.32万元。
5月14日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | -4.74 | 26.02 | 24104.30 |
| 300565 | 科信技术 | 8.21 | 33.32 | 11831.74 |
| 688596 | 正帆科技 | 19.99 | 15.73 | 11699.04 |
| 688143 | 长盈通 | 19.94 | 18.54 | 11039.67 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 4.94 | 7693.01 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.98 | 18.30 | 3932.20 |
| 300715 | 凯伦股份 | 20.00 | 12.71 | 2579.13 |
| 002560 | 通达股份 | -10.00 | 28.81 | 2557.70 |
| 920200 | 振宏股份 | -12.52 | 41.48 | 1889.87 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10.04 | 8.35 | 1664.04 |
| 001211 | 双枪科技 | 6.94 | 17.31 | 923.68 |
| 301157 | 华塑科技 | 8.81 | 32.04 | 892.02 |
| 920181 | 赛英电子 | 14.95 | 37.31 | 621.40 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.25 | 28.16 | 445.54 |
| 920125 | 鸿仕达 | 5.70 | 32.16 | 272.11 |
| 001267 | 汇绿生态 | 9.99 | 10.32 | -8.36 |
| 301139 | *ST元道 | -19.98 | 0.41 | -14.74 |
| 002929 | 润建股份 | -1.00 | 25.96 | -283.52 |
| 920012 | 创达新材 | 1.20 | 39.53 | -392.47 |
| 300721 | 怡达股份 | 14.88 | 30.53 | -410.25 |
| 920580 | 科创新材 | 29.95 | 40.78 | -669.57 |
| 000601 | 韶能股份 | -7.53 | 34.57 | -1142.99 |
| 600857 | 宁波中百 | 9.99 | 11.91 | -1902.21 |
| 000925 | 众合科技 | -9.97 | 22.55 | -2080.61 |
| 000767 | 晋控电力 | -8.20 | 23.59 | -2334.94 |
| 603090 | 宏盛股份 | -10.00 | 10.57 | -3057.20 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.64 | 32.15 | -3067.09 |
| 002506 | 协鑫集成 | 10.11 | 13.59 | -3394.35 |
| 300363 | 博腾股份 | -20.02 | 6.33 | -3732.84 |
| 002208 | 合肥城建 | 10.00 | 12.04 | -4294.59 |
| 300571 | 平治信息 | 5.54 | 30.62 | -4378.79 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.16 | 34.05 | -9079.98 |
| 603045 | 福达合金 | -10.00 | 16.60 | -9282.14 |
| 688146 | 中船特气 | 20.00 | 18.60 | -9305.74 |
| 000066 | 中国长城 | -10.00 | 16.25 | -9358.25 |
| 002580 | 圣阳股份 | -10.00 | 25.51 | -9883.52 |
| 605060 | 联德股份 | -10.01 | 5.13 | -15131.72 |
| 600118 | 中国卫星 | -10.00 | 6.74 | -15957.65 |
| 000973 | 佛塑科技 | -10.01 | 10.44 | -27764.59 |
深沪股通现身29股龙虎榜
统计显示,5月14日龙虎榜上榜个股中,29只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有潍柴重机、中国卫星、露笑科技等,净买入金额为1.84亿元、1.50亿元、9124.07万元。净卖出的有节能风电、黄河旋风、晋控电力等,净卖出金额为1.96亿元、9941.59万元、9207.95万元。
5月14日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000880 | 潍柴重机 | 18384.08 | 1.25 | 28.16 |
| 600118 | 中国卫星 | 15035.37 | -10.00 | 6.74 |
| 002617 | 露笑科技 | 9124.07 | 9.98 | 18.30 |
| 688143 | 长盈通 | 6044.66 | 19.94 | 18.54 |
| 688596 | 正帆科技 | 5653.08 | 19.99 | 15.73 |
| 688146 | 中船特气 | 4321.31 | 20.00 | 18.60 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4284.98 | 10.11 | 13.59 |
| 002929 | 润建股份 | 3605.44 | -1.00 | 25.96 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2423.26 | 10.04 | 8.35 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1807.36 | 10.00 | 4.94 |
| 605198 | 安德利 | 1379.95 | 5.26 | 3.70 |
| 300363 | 博腾股份 | 1337.09 | -20.02 | 6.33 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1039.03 | -10.01 | 10.44 |
| 600578 | 京能电力 | 608.17 | 10.02 | 3.25 |
| 603082 | 北自科技 | 279.03 | 10.01 | 11.97 |
| 600530 | 交大昂立 | -514.24 | -0.38 | 11.16 |
| 000925 | 众合科技 | -639.12 | -9.97 | 22.55 |
| 605060 | 联德股份 | -953.86 | -10.01 | 5.13 |
| 600509 | 天富能源 | -2153.83 | 10.01 | 6.94 |
| 000066 | 中国长城 | -2931.21 | -10.00 | 16.25 |
| 600982 | 宁波能源 | -3418.25 | -9.95 | 17.19 |
| 001267 | 汇绿生态 | -4086.97 | 9.99 | 10.32 |
| 601778 | 晶科科技 | -4683.79 | 5.32 | 25.85 |
| 002580 | 圣阳股份 | -4996.21 | -10.00 | 25.51 |
| 000601 | 韶能股份 | -5600.92 | -7.53 | 34.57 |
| 002208 | 合肥城建 | -6465.64 | 10.00 | 12.04 |
| 000767 | 晋控电力 | -9207.95 | -8.20 | 23.59 |
| 600172 | 黄河旋风 | -9941.59 | -0.08 | 29.34 |
| 601016 | 节能风电 | -19605.93 | -9.41 | 18.87 |
(文章来源:证券时报网)
乐玩国际网站,rb88走地皇,
乐玩国际网址相关资讯:热博rb88登陆,