5月14日公开信息显示,深股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月14日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有潍柴重机、露笑科技、协鑫集成等,净买入金额分别为18384.08万元、9124.07万元、4284.98万元。净卖出的有晋控电力、合肥城建、韶能股份等,净卖出金额分别为9207.95万元、6465.64万元、5600.92万元。
5月14日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000880 | 潍柴重机 | 18384.08 | 1.25 | 28.16 |
| 002617 | 露笑科技 | 9124.07 | 9.98 | 18.30 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4284.98 | 10.11 | 13.59 |
| 002929 | 润建股份 | 3605.44 | -1.00 | 25.96 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1807.36 | 10.00 | 4.94 |
| 300363 | 博腾股份 | 1337.09 | -20.02 | 6.33 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1039.03 | -10.01 | 10.44 |
| 000925 | 众合科技 | -639.12 | -9.97 | 22.55 |
| 000066 | 中国长城 | -2931.21 | -10.00 | 16.25 |
| 001267 | 汇绿生态 | -4086.97 | 9.99 | 10.32 |
| 002580 | 圣阳股份 | -4996.21 | -10.00 | 25.51 |
| 000601 | 韶能股份 | -5600.92 | -7.53 | 34.57 |
| 002208 | 合肥城建 | -6465.64 | 10.00 | 12.04 |
| 000767 | 晋控电力 | -9207.95 | -8.20 | 23.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏登录,bb体育注册,
多乐游戏官网首页入口相关资讯:bb体育赛事,