证券时报 数据宝统计,锅圈在港交所公告显示,5月14日以每股2.970港元至3.000港元的价格回购165.00万股,回购金额达492.37万港元。该股当日收盘价2.980港元,下跌3.87%,全天成交额6057.44万港元。
自5月13日以来公司已连续2日进行回购,合计回购486.68万股,累计回购金额1487.52万港元。 其间该股累计下跌4.18%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购1627.52万股,累计回购金额5290.75万港元。(数据宝)
锅圈回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 165.00 | 3.000 | 2.970 | 492.37 |
| 2026.05.13 | 321.68 | 3.110 | 3.070 | 995.15 |
| 2026.05.11 | 62.24 | 3.210 | 3.200 | 199.55 |
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
走地皇rb88,乐玩国际网站,
RB88首页相关资讯:乐玩国际娱乐,