证券时报·数据宝统计,5月19日龙虎榜中营业部资金净买入3.75亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是光迅科技、沃格光电、弘信电子等,净买入金额占当日成交额比例达2.80%、8.29%、4.70%。此外,营业部净卖出居前个股分别为理奇智能、中国卫星、再升科技等,净卖出金额占当日成交额比例达12.83%、3.40%、3.33%。(数据宝)
5月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 230.89 | 10.00 | 50386.86 | 2.80 |
| 603773 | 沃格光电 | 70.73 | 4.80 | 24644.49 | 8.29 |
| 300657 | 弘信电子 | 52.08 | 20.00 | 20130.63 | 4.70 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.15 | 2.93 | 15311.12 | 3.33 |
| 002208 | 合肥城建 | 25.12 | 9.98 | 12043.12 | 2.58 |
| 301120 | 新特电气 | 24.90 | 20.00 | 10603.94 | 8.01 |
| 600481 | 双良节能 | 7.21 | 10.08 | 9989.67 | 7.82 |
| 603466 | 风语筑 | 11.17 | 10.05 | 7901.99 | 11.02 |
| 300634 | 彩讯股份 | 29.15 | 20.01 | 6543.95 | 3.91 |
| 600246 | 万通发展 | 13.92 | 10.04 | 6527.49 | 3.26 |
| 603278 | 大业股份 | 16.47 | -3.51 | 6417.11 | 4.76 |
| 600578 | 京能电力 | 8.27 | 7.26 | 5774.64 | 1.39 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.50 | 3.97 | 5455.73 | 1.83 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.29 | 1.98 | 5016.30 | 5.54 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.13 | -2.07 | 4056.17 | 6.87 |
| 300632 | 光莆股份 | 42.24 | 20.00 | 2532.14 | 0.91 |
| 002196 | 方正电机 | 16.92 | 4.70 | 2318.58 | 1.05 |
| 603636 | 南威软件 | 12.61 | 10.03 | 2299.54 | 3.83 |
| 605299 | 舒华体育 | 20.45 | -9.99 | 1895.10 | 13.55 |
| 002181 | 粤传媒 | 15.95 | -9.99 | 1889.04 | 1.16 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游,吉祥体育官网首页,
米乐易游相关资讯:吉祥体育官网首页,