
杭华股份5月14日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量697.71万股,成交金额5658.40万元。成交价格均为8.11元,相对今日收盘价折价12.80%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1938.30万元,净买入1938.30万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生15笔大宗交易,合计成交金额为6868.01万元。
证券时报·数据宝统计显示,杭华股份今日收盘价为9.30元,上涨3.22%,日换手率为4.17%,成交额为1.64亿元,全天主力资金净流出339.76万元,近5日该股累计上涨3.91%,近5日资金合计净流出1739.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.61亿元,近5日减少1201.86万元,降幅为6.93%。
据天眼查APP显示,杭华油墨股份有限公司成立于1988年12月05日,注册资本42417.07万人民币。(数据宝)
5月14日杭华股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 | 997.53 | 8.11 | -12.80 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 80.00 | 648.80 | 8.11 | -12.80 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 80.00 | 648.80 | 8.11 | -12.80 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 79.71 | 646.41 | 8.11 | -12.80 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 69.00 | 559.59 | 8.11 | -12.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 40.60 | 329.27 | 8.11 | -12.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 36.00 | 291.96 | 8.11 | -12.80 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 30.00 | 243.30 | 8.11 | -12.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 30.00 | 243.30 | 8.11 | -12.80 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 30.00 | 243.30 | 8.11 | -12.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 25.00 | 202.75 | 8.11 | -12.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 24.70 | 200.32 | 8.11 | -12.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
米兰app体育下载,华体会体育,
米兰体育下载相关资讯:华体会体育官网,