
安路科技5月19日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量169.64万股,成交金额6953.53万元。成交价格均为40.99元,相对今日收盘价折价10.66%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在14笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5233.59万元,净买入5233.59万元。
证券时报·数据宝统计显示,安路科技今日收盘价为45.88元,上涨3.10%,日换手率为3.29%,成交额为5.89亿元,全天主力资金净流入1019.24万元,近5日该股累计上涨18.34%,近5日资金合计净流入8256.23万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.55亿元,近5日增加1184.91万元,增幅为4.88%。
据天眼查APP显示,上海安路信息科技股份有限公司成立于2011年11月18日,注册资本40084.9367万人民币。(数据宝)
5月19日安路科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 1147.72 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 21.96 | 900.14 | 40.99 | -10.66 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 15.70 | 643.54 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 14.70 | 602.55 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 10.40 | 426.30 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 7.90 | 323.82 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 7.80 | 319.72 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 7.00 | 286.93 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 6.80 | 278.73 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 5.00 | 204.95 | 40.99 | -10.66 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 5.00 | 204.95 | 40.99 | -10.66 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 5.00 | 204.95 | 40.99 | -10.66 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 5.00 | 204.95 | 40.99 | -10.66 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 4.90 | 200.85 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 4.88 | 200.03 | 40.99 | -10.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育官方网站,leyu.com,
吉祥体育官方网站相关资讯:乐鱼leyu登录入口,