证券时报 数据宝统计,恒安国际在港交所公告显示,5月13日以每股26.660港元至27.080港元的价格回购40.00万股,回购金额达1072.85万港元。该股当日收盘价26.740港元,下跌1.04%,全天成交额7022.49万港元。
自4月24日以来公司已连续13日进行回购,合计回购513.50万股,累计回购金额1.39亿港元。 其间该股累计上涨0.60%。(数据宝)
恒安国际回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 40.00 | 27.080 | 26.660 | 1072.85 |
| 2026.05.12 | 40.00 | 27.560 | 26.980 | 1090.05 |
| 2026.05.11 | 35.50 | 27.740 | 27.260 | 978.55 |
| 2026.05.08 | 40.00 | 27.740 | 27.020 | 1099.98 |
| 2026.05.07 | 83.00 | 27.300 | 26.980 | 2259.11 |
| 2026.05.06 | 34.00 | 27.300 | 26.920 | 918.52 |
| 2026.05.05 | 31.00 | 27.480 | 26.660 | 836.79 |
| 2026.05.04 | 22.00 | 27.240 | 26.880 | 595.85 |
| 2026.04.30 | 68.00 | 27.020 | 26.240 | 1804.08 |
| 2026.04.29 | 32.00 | 27.160 | 26.880 | 866.80 |
| 2026.04.28 | 29.50 | 27.160 | 26.680 | 794.01 |
| 2026.04.27 | 38.50 | 27.020 | 26.580 | 1033.10 |
| 2026.04.24 | 20.00 | 26.800 | 26.640 | 535.02 |
亚洲第一体育吉祥,球友会app下载,
吉祥体育原生下载相关资讯:球友会足球官网,