证券时报 数据宝统计,昊海生物科技在港交所公告显示,5月12日以每股22.220港元至23.200港元的价格回购13.60万股,回购金额达311.03万港元。该股当日收盘价22.360港元,下跌2.19%,全天成交额544.35万港元。
自5月6日以来公司已连续5日进行回购,合计回购38.92万股,累计回购金额873.65万港元。 其间该股累计上涨3.42%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购108.12万股,累计回购金额2398.06万港元。(数据宝)
昊海生物科技回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 13.60 | 23.200 | 22.220 | 311.03 |
| 2026.05.11 | 4.37 | 22.860 | 22.720 | 99.73 |
| 2026.05.08 | 5.43 | 22.500 | 22.000 | 120.85 |
| 2026.05.07 | 7.00 | 22.200 | 21.960 | 154.93 |
| 2026.05.06 | 8.52 | 22.120 | 21.600 | 187.11 |
| 2026.04.29 | 11.25 | 22.580 | 22.240 | 251.94 |
| 2026.04.28 | 18.06 | 22.400 | 21.920 | 401.59 |
| 2026.04.27 | 27.71 | 21.700 | 21.400 | 597.09 |
| 2026.03.24 | 1.46 | 23.060 | 22.600 | 33.23 |
| 2026.03.23 | 10.72 | 22.680 | 22.280 | 240.55 |
头玩官网,球盟会官网登录,
头玩app官网下载相关资讯:球盟会官网入口,