证券时报·数据宝统计,截至5月14日收盘,沪指报收4177.92点,涨跌幅-1.52%;深成指报收15745.74点,涨跌幅-2.14%;创业板指报收3951.14点,涨跌幅-2.16%。从平均每笔成交数据来看,有2055只个股平均每笔成交量环比增加,其中,46只个股平均每笔成交量增幅超50%;2522只个股每笔成交量环比下降。其中金富科技、ST云城、*ST雅博(维权)等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,恒宇信通、万控智造、ST中路(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
5月14日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 003018 | 金富科技 | 10.01 | 762 | 213.60 |
| 600239 | ST云城 | -1.82 | 9989 | 173.51 |
| 002323 | *ST雅博 | -5.19 | 8054 | 144.39 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.99 | 1575 | 111.06 |
| 300715 | 凯伦股份 | 20.00 | 1168 | 110.19 |
| 002254 | 泰和新材 | 9.97 | 1930 | 108.47 |
| 600509 | 天富能源 | 10.01 | 2850 | 102.86 |
| 603717 | 天域生物 | 10.03 | 1658 | 93.74 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10.01 | 1406 | 90.21 |
| 605399 | 晨光新材 | 9.97 | 841 | 90.04 |
5月14日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300965 | 恒宇信通 | 18.54 | 22535 | 2173.97 |
| 603070 | 万控智造 | -2.29 | 47498 | 2121.61 |
| 600818 | ST中路 | 5.08 | 7519 | 1469.73 |
| 002175 | *ST东智 | -1.05 | 26625 | 1250.84 |
| 600530 | 交大昂立 | -0.38 | 76119 | 910.47 |
| 603126 | 中材节能 | -9.99 | 78182 | 887.65 |
| 000601 | 韶能股份 | -7.53 | 321522 | 811.96 |
| 601010 | ST文峰 | 0.00 | 27316 | 798.55 |
| 601991 | 大唐发电 | -2.31 | 1138983 | 745.24 |
| 002868 | 绿康生化 | -4.83 | 10421 | 742.44 |
5月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯伦股份 | 20.00 | 1168 | 110.19 | 34071 | 105.58 |
| 宁夏建材 | 10.01 | 1406 | 90.21 | 19373 | 86.78 |
| 红墙股份 | 9.98 | 954 | 89.50 | 27024 | 113.56 |
| 百联股份 | 4.59 | 1379 | 85.08 | 29234 | 233.11 |
| 红宝丽 | 9.95 | 1444 | 84.10 | 90250 | 78.18 |
| 麒盛科技 | 9.98 | 1128 | 77.58 | 25939 | 148.48 |
| ST万邦 | -5.01 | 1582 | 66.56 | 870 | 440.37 |
| 双良节能 | 9.95 | 2074 | 66.01 | 162724 | 165.09 |
| ST中路 | 5.08 | 3540 | 64.90 | 7519 | 1469.73 |
| 友阿股份 | 9.95 | 1963 | 64.30 | 35386 | 84.85 |
| *ST春天 | 4.98 | 3717 | 63.06 | 466 | 153.26 |
| 东箭科技 | 1.93 | 979 | 60.84 | 9372 | 111.56 |
| 北自科技 | 10.01 | 534 | 58.81 | 9093 | 296.38 |
| 三雄极光 | 2.26 | 539 | 57.42 | 8616 | 70.41 |
| 新美星 | 7.43 | 731 | 57.26 | 36982 | 237.27 |
| *ST东智 | -1.05 | 4661 | 57.07 | 26625 | 1250.84 |
| 广东宏大 | -8.96 | 556 | 56.33 | 65776 | 147.79 |
| 永和股份 | 9.48 | 1000 | 55.34 | 56098 | 104.06 |
| 天安新材 | 5.44 | 775 | 54.77 | 17009 | 57.03 |
| 国际实业 | 10.06 | 2127 | 51.91 | 25020 | 99.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
开云体育官网,ued体育入口,
开云体育app下载相关资讯:ued体育下载,