证券时报·数据宝统计,5月14日龙虎榜中营业部资金净买入3.45亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是协鑫集成、露笑科技、晶科科技等,净买入金额占当日成交额比例达15.89%、12.36%、3.71%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国长城、节能风电、晋控电力等,净卖出金额占当日成交额比例达2.66%、4.10%、5.84%。(数据宝)
5月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 4.90 | 10.11 | 61058.43 | 15.89 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.70 | 9.98 | 39593.65 | 12.36 |
| 601778 | 晶科科技 | 7.52 | 5.32 | 27184.38 | 3.71 |
| 001267 | 汇绿生态 | 69.78 | 9.99 | 15668.91 | 3.78 |
| 600509 | 天富能源 | 10.33 | 10.01 | 15637.23 | 16.11 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.83 | -0.08 | 12356.72 | 2.73 |
| 603045 | 福达合金 | 69.40 | -10.00 | 7084.07 | 4.47 |
| 002208 | 合肥城建 | 19.80 | 10.00 | 6461.31 | 3.42 |
| 003031 | 中瓷电子 | 166.09 | 10.00 | 5547.17 | 2.03 |
| 300721 | 怡达股份 | 24.47 | 14.88 | 3949.94 | 4.05 |
| 605060 | 联德股份 | 59.18 | -10.01 | 3698.39 | 4.94 |
| 603082 | 北自科技 | 38.45 | 10.01 | 3296.11 | 18.26 |
| 001211 | 双枪科技 | 56.37 | 6.94 | 2708.03 | 4.45 |
| 603090 | 宏盛股份 | 62.10 | -10.00 | 2292.60 | 3.35 |
| 300363 | 博腾股份 | 16.46 | -20.02 | 1946.30 | 3.68 |
| 000973 | 佛塑科技 | 17.63 | -10.01 | 1729.70 | 0.94 |
| 603717 | 天域生物 | 8.23 | 10.03 | 1276.69 | 5.78 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.90 | -0.38 | 1131.54 | 1.64 |
| 605198 | 安德利 | 59.00 | 5.26 | 1024.09 | 1.80 |
| 600857 | 宁波中百 | 15.52 | 9.99 | 831.34 | 2.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
jiuyou,乐鱼app官网入口登录,
九游下载相关资讯:乐鱼app下载,