
兆易创新5月19日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量109.80万股,成交金额4.20亿元。成交价格均为382.31元,相对今日收盘价折价5.50%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.20亿元,净买入1.20亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为8.63亿元。
证券时报·数据宝统计显示,兆易创新今日收盘价为404.56元,上涨1.14%,日换手率为8.28%,成交额为218.05亿元,全天主力资金净流出5.30亿元,近5日该股累计上涨14.43%,近5日资金合计净流入1.74亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为150.38亿元,近5日增加13.65亿元,增幅为9.99%。(数据宝)
5月19日兆易创新大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 19115.50 | 382.31 | -5.50 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 10.00 | 3823.10 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 8.50 | 3249.64 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 7.00 | 2676.17 | 382.31 | -5.50 | 华泰证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 6.20 | 2370.32 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 5.00 | 1911.55 | 382.31 | -5.50 | 华泰证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 4.00 | 1529.24 | 382.31 | -5.50 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 3.00 | 1146.93 | 382.31 | -5.50 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 3.00 | 1146.93 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2.00 | 764.62 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2.00 | 764.62 | 382.31 | -5.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.60 | 611.70 | 382.31 | -5.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.40 | 535.23 | 382.31 | -5.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.00 | 382.31 | 382.31 | -5.50 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.00 | 382.31 | 382.31 | -5.50 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.00 | 382.31 | 382.31 | -5.50 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 1.00 | 382.31 | 382.31 | -5.50 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 0.80 | 305.85 | 382.31 | -5.50 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 0.70 | 267.62 | 382.31 | -5.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 0.60 | 229.39 | 382.31 | -5.50 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
米乐易游,mk体育官网登录,
易游体育网页版相关资讯:mk体育官网登录,