证券时报·数据宝统计,截至5月19日收盘,沪指报收4169.54点,涨跌幅0.92%;深成指报收15569.91点,涨跌幅0.26%;创业板指报收3908.44点,涨跌幅-0.16%。从平均每笔成交数据来看,有2424只个股平均每笔成交量环比增加,其中,51只个股平均每笔成交量增幅超50%;2150只个股每笔成交量环比下降。其中统一股份、*ST宝馨(维权)、延江股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,合肥城建、沃格光电、上峰水泥等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
5月19日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600506 | 统一股份 | 10.02 | 1578 | 328.70 |
| 002514 | *ST宝馨 | 5.10 | 10683 | 317.23 |
| 300658 | 延江股份 | -20.02 | 947 | 167.52 |
| 605488 | 福莱新材 | 9.99 | 915 | 162.36 |
| 601222 | 林洋能源 | 9.97 | 2573 | 158.93 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10.00 | 3788 | 156.10 |
| 600626 | 申达股份 | 9.92 | 3622 | 141.26 |
| 000586 | 汇源通信 | 10.00 | 1037 | 138.28 |
| 002375 | 亚厦股份 | 9.93 | 3272 | 135.78 |
| 002178 | 延华智能 | 10.04 | 3047 | 125.82 |
5月19日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002208 | 合肥城建 | 9.98 | 223974 | 4009.61 |
| 603773 | 沃格光电 | 4.80 | 88328 | 2682.86 |
| 000672 | 上峰水泥 | -3.97 | 126867 | 1148.32 |
| 002207 | *ST准油 | 4.98 | 10742 | 959.37 |
| 002199 | *ST东晶 | 0.99 | 8358 | 855.20 |
| 601133 | 柏诚股份 | -2.35 | 104032 | 636.82 |
| 300657 | 弘信电子 | 20.00 | 99765 | 543.60 |
| 603360 | 百傲化学 | 6.43 | 69888 | 452.56 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 85031 | 443.54 |
| 001258 | 立新能源 | 2.34 | 83196 | 443.27 |
5月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST宝馨 | 5.10 | 10683 | 317.23 | 2646 | 240.98 |
| 林洋能源 | 9.97 | 2573 | 158.93 | 42700 | 86.41 |
| 精工钢构 | 7.44 | 3112 | 83.53 | 40373 | 84.38 |
| 梦网科技 | 9.96 | 1441 | 77.52 | 28296 | 62.63 |
| 珠海港 | 4.65 | 2483 | 73.00 | 13754 | 133.75 |
| 同兴达 | 10.03 | 704 | 68.43 | 34897 | 101.78 |
| 北化股份 | 10.01 | 767 | 66.62 | 60676 | 91.62 |
| 上海机电 | 9.99 | 856 | 64.07 | 33696 | 95.41 |
| 润达医疗 | 10.00 | 1165 | 62.58 | 52244 | 84.46 |
| *ST准油 | 4.98 | 3294 | 62.50 | 10742 | 959.37 |
| 新特电气 | 20.00 | 885 | 62.31 | 64549 | 240.39 |
| 江南化工 | 9.93 | 3423 | 58.87 | 32472 | 126.43 |
| 彩讯股份 | 20.01 | 702 | 57.77 | 87387 | 167.63 |
| 重庆港 | 4.73 | 2092 | 57.23 | 7915 | 65.72 |
| 鸿路钢构 | 5.95 | 642 | 54.92 | 50570 | 102.38 |
| 安图生物 | 2.99 | 393 | 50.68 | 13655 | 56.29 |
(文章来源:证券时报网)
九游会游戏官网,贝博体育官方下载,
九游会游戏相关资讯:bb体育app,