今日(6月2日)A股有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.83亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为203.66亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688523 | 航天环宇 | 3.10亿 | 177.78亿 | 57.28 | 2026-06-02 |
| 2 | 600861 | 北京人力 | 1.70亿 | 24.80亿 | 14.57 | 2026-06-02 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 151.13万 | 8358.97万 | 55.31 | 2026-06-02 |
| 4 | 688345 | 博力威 | 48.27万 | 2402.88万 | 49.78 | 2026-06-02 |
今日(6月2日)A股限售股解禁数量前三名:航天环宇、北京人力、东方钽业;解禁数量为3.10亿股、1.70亿股、151.13万股
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688523 | 航天环宇 | 3.10亿 |
| 2 | 600861 | 北京人力 | 1.70亿 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 151.13万 |
今日(6月2日)A股限售股解禁市值前三名:航天环宇、北京人力、东方钽业;解禁市值为177.78亿元、24.80亿元、8358.97万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688523 | 航天环宇 | 177.78亿 |
| 2 | 600861 | 北京人力 | 24.80亿 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 8358.97万 |
米兰体育网址,九游棋牌,
米兰体育网页版相关资讯:九游电脑版,