证券时报·数据宝统计,5月19日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.16亿股,累计成交额33.22亿元,其中38只个股交易额超千万元。兆易创新交易额最高,大宗交易共20笔,成交额4.20亿元;其次是三一重工,大宗交易共5笔,成交额3.39亿元。
5月19日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 1.14 | 404.56 | 109.80 | 41977.65 | 20 | 382.31 | -5.50 |
| 600031 | 三一重工 | -0.41 | 19.31 | 1757.62 | 33939.89 | 5 | 19.31 | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 0.42 | 26.27 | 1211.58 | 31828.14 | 3 | 26.27 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 8.81 | 220.50 | 100.00 | 21763.00 | 2 | 217.63 | -1.30 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20.00 | 29.52 | 674.14 | 19735.49 | 2 | 29.28 | -0.83 |
| 688556 | 高测股份 | -0.70 | 14.26 | 1004.55 | 14013.44 | 2 | 13.95 | -2.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.83 | 32.29 | 429.91 | 13881.54 | 2 | 32.29 | 0.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | -1.32 | 21.75 | 618.52 | 13452.83 | 2 | 21.75 | 0.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.76 | 32.28 | 394.37 | 12730.40 | 2 | 32.28 | 0.00 |
| 301002 | 崧盛股份 | 5.24 | 58.20 | 234.30 | 11920.63 | 32 | 50.88 | -12.58 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.93 | 8.47 | 1240.00 | 10081.20 | 2 | 8.13 | -4.01 |
| 300394 | 天孚通信 | -5.70 | 363.00 | 27.62 | 10026.24 | 2 | 363.01 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | -0.25 | 101.79 | 89.77 | 9137.99 | 2 | 101.79 | 0.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 3.14 | 43.09 | 199.82 | 7834.96 | 12 | 39.21 | -9.00 |
| 688107 | 安路科技 | 3.10 | 45.88 | 169.64 | 6953.53 | 19 | 40.99 | -10.66 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1.32 | 45.90 | 164.00 | 5953.20 | 3 | 36.30 | -20.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.58 | 96.00 | 60.00 | 5103.60 | 1 | 85.06 | -11.40 |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 18.70 | 261.00 | 4784.13 | 2 | 18.33 | -1.98 |
| 301095 | 广立微 | -1.59 | 108.10 | 40.00 | 4283.20 | 1 | 107.08 | -0.94 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.87 | 41.78 | 89.50 | 3097.07 | 2 | 34.60 | -17.18 |
(文章来源:证券时报网)
开云入口,bbty,
开云在线相关资讯:bb体育官网,