沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。公用事业行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
公用事业行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流入26.11亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有66只,涨停的有7只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是华电辽能,今日净流入资金7.45亿元,紧随其后的是华银电力、华能蒙电,净流入资金分别为7.20亿元、3.56亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有京能电力、上海电力、亨通股份,净流出资金分别为2.76亿元、2.02亿元、1.39亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600396 | 华电辽能 | 10.01 | 16.39 | 74532.76 |
| 600744 | 华银电力 | 9.97 | 8.32 | 72039.93 |
| 600863 | 华能蒙电 | 10.00 | 6.13 | 35573.96 |
| 000539 | 粤电力A | 10.04 | 6.88 | 33563.85 |
| 601016 | 节能风电 | 6.26 | 10.11 | 32918.71 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.68 | 7.74 | 31518.10 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.99 | 18.68 | 27031.53 |
| 600726 | 华电能源 | 9.99 | 1.72 | 24218.21 |
| 600900 | 长江电力 | 0.37 | 0.45 | 15754.20 |
| 000593 | 德龙汇能 | 5.22 | 9.25 | 8457.84 |
| 000690 | 宝新能源 | 4.55 | 9.30 | 5935.18 |
| 000591 | 太阳能 | 1.86 | 4.83 | 5873.56 |
| 001299 | 美能能源 | 10.02 | 6.26 | 5855.92 |
| 605162 | 新中港 | 3.19 | 9.09 | 5654.51 |
| 002015 | 协鑫能科 | 0.79 | 8.88 | 4856.98 |
| 001331 | 胜通能源 | 2.87 | 7.40 | 3963.35 |
| 002617 | 露笑科技 | 4.70 | 21.78 | 3945.94 |
| 600674 | 川投能源 | -0.59 | 0.56 | 3881.60 |
| 000600 | 建投能源 | 4.96 | 9.08 | 3546.40 |
| 600930 | 华电新能 | 0.99 | 4.39 | 3492.96 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600578 | 京能电力 | 5.78 | 7.01 | -27631.83 |
| 600021 | 上海电力 | 0.98 | 9.61 | -20208.50 |
| 600226 | 亨通股份 | -1.49 | 7.36 | -13869.03 |
| 000767 | 晋控电力 | 3.41 | 14.87 | -11972.74 |
| 600795 | 国电电力 | 0.20 | 1.35 | -7230.87 |
| 601778 | 晶科科技 | -1.26 | 5.51 | -7054.15 |
| 600635 | 大众公用 | -3.65 | 9.24 | -5832.72 |
| 003816 | 中国广核 | -2.39 | 0.27 | -5304.20 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1.97 | 5.36 | -5024.50 |
| 600023 | 浙能电力 | -1.32 | 0.68 | -4505.40 |
| 000155 | 川能动力 | -1.34 | 1.78 | -4136.87 |
| 600475 | 华光环能 | -5.89 | 2.35 | -3647.47 |
| 605090 | 九丰能源 | -3.08 | 1.84 | -3135.35 |
| 002256 | 兆新股份 | -3.17 | 3.82 | -3077.66 |
| 601985 | 中国核电 | -0.34 | 0.56 | -2689.26 |
| 600903 | 贵州燃气 | -3.79 | 5.55 | -2571.33 |
| 300483 | 首华燃气 | -7.60 | 5.24 | -2367.72 |
| 600617 | 国新能源 | -2.03 | 2.57 | -2150.30 |
| 601908 | 京运通 | -2.15 | 2.17 | -2052.89 |
| 600905 | 三峡能源 | -0.73 | 0.47 | -2050.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏体育在线,华体会官网,
ayx.com相关资讯:华体育app官网入口,