证券时报·数据宝统计,截至(5月27日)收盘,沪指报4093.73点,跌51.65点,跌幅为1.25%;深成指报15736.47点,跌139.69点,跌幅为0.88%;创业板指报4045.77点,涨2.71点,涨幅为0.07%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,龙辰科技、C长进等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月27日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920161 | 龙辰科技 | 40.95 | 90.18 | 344.63 |
| 688635 | C长进 | 659.99 | 77.53 | 1510.52 |
| 301591 | 肯特股份 | 40.60 | 47.10 | -9.96 |
| 603435 | C嘉德 | 73.25 | 44.39 | -14.90 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.16 | 42.80 | -4.35 |
| 301563 | 云汉芯城 | 210.00 | 41.67 | 5.32 |
| 301680 | 固德电材 | 121.45 | 37.27 | 14.19 |
| 002185 | 华天科技 | 20.15 | 37.07 | 7.93 |
| 920078 | 族兴新材 | 36.00 | 35.58 | 11.80 |
| 920012 | 创达新材 | 84.60 | 34.13 | 25.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 134.14 | 32.58 | -9.38 |
| 301013 | 利和兴 | 43.91 | 32.50 | -4.52 |
| 600520 | 三佳科技 | 33.79 | 32.28 | -8.23 |
| 002421 | 达实智能 | 4.58 | 31.67 | -1.51 |
| 920220 | 朗信电气 | 83.99 | 31.66 | -2.00 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.60 | 29.49 | -6.30 |
| 001257 | 盛龙股份 | 28.41 | 29.16 | 9.99 |
| 920178 | 锐翔智能 | 187.00 | 29.14 | -3.60 |
| 603459 | 红板科技 | 104.01 | 28.96 | -7.92 |
| 300162 | 雷曼光电 | 11.19 | 28.88 | -1.84 |
| 301599 | 理奇智能 | 59.46 | 28.84 | -10.85 |
| 002585 | 双星新材 | 10.75 | 28.51 | -1.10 |
| 001237 | C惠康 | 78.50 | 28.10 | -11.98 |
| 301139 | *ST元道 | 5.01 | 27.99 | -3.28 |
| 603082 | 北自科技 | 37.99 | 27.46 | -9.50 |
| 920181 | 赛英电子 | 111.75 | 25.99 | 5.00 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 65.29 | 25.96 | 1.70 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.27 | 25.27 | -0.23 |
| 301305 | 朗坤科技 | 30.00 | 24.59 | 8.77 |
| 301666 | 大普微-UW | 733.17 | 24.49 | 2.83 |
| 300831 | 派瑞股份 | 26.42 | 24.37 | 6.10 |
| 603005 | 晶方科技 | 43.01 | 24.36 | -4.63 |
| 603601 | 再升科技 | 21.39 | 24.27 | 6.52 |
| 301531 | 春光集团 | 76.38 | 24.23 | -10.08 |
| 002406 | 远东传动 | 8.95 | 24.13 | 5.17 |
| 600367 | 红星发展 | 30.20 | 23.92 | 1.41 |
| 300069 | 金利华电 | 53.99 | 23.57 | 5.33 |
| 603779 | 威龙股份 | 11.70 | 23.31 | -8.45 |
| 688811 | 有研复材 | 30.75 | 23.05 | -8.15 |
| 920125 | 鸿仕达 | 211.00 | 22.88 | 13.44 |
| 688820 | 盛合晶微 | 211.86 | 22.84 | -7.48 |
| 000509 | 华塑控股 | 5.21 | 22.73 | 9.92 |
| 002669 | 康达新材 | 15.97 | 22.34 | 6.40 |
| 000417 | 合百集团 | 8.39 | 22.17 | -9.98 |
| 300975 | 商络电子 | 31.30 | 22.15 | 7.71 |
| 001365 | 天海电子 | 47.59 | 21.91 | -2.88 |
| 600719 | 大连热电 | 10.15 | 21.85 | 3.26 |
| 000518 | 四环生物 | 3.93 | 21.83 | -3.91 |
| 002617 | 露笑科技 | 10.46 | 21.78 | 4.70 |
| 301628 | 强达电路 | 131.11 | 21.62 | -8.95 |
| 603316 | 诚邦股份 | 20.86 | 21.59 | -10.01 |
| 301630 | 同宇新材 | 271.50 | 21.59 | 3.84 |
| 300632 | 光莆股份 | 31.33 | 21.37 | -4.07 |
| 002442 | 龙星科技 | 7.30 | 21.37 | -1.22 |
| 301667 | 纳百川 | 101.79 | 21.32 | -6.70 |
| 002055 | ST得润 | 7.52 | 21.19 | -4.93 |
| 301568 | 思泰克 | 75.98 | 21.19 | 7.73 |
| 688603 | 天承科技 | 167.13 | 21.12 | -6.18 |
| 000759 | 中百集团 | 6.07 | 20.64 | 9.96 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.24 | 20.53 | 3.94 |
| 600667 | 太极实业 | 13.92 | 20.51 | 4.90 |
| 600330 | 天通股份 | 31.21 | 20.45 | 8.14 |
| 002741 | 光华科技 | 29.95 | 20.16 | 6.47 |
| 301421 | 波长光电 | 108.32 | 20.15 | -9.38 |
| 002771 | 真视通 | 16.49 | 20.10 | 10.01 |
| 300223 | 北京君正 | 160.01 | 20.02 | 6.96 |
(文章来源:证券时报网)
谈球吧网页,rb88下载,
谈球吧官网相关资讯:rb88热博,