截至5月27日收盘,金属铅概念下跌3.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST司特(维权)跌停,华锡有色、罗平锌电、盛达资源等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有盛龙股份、粤宏远A、卧龙新能等,分别上涨9.99%、2.73%、2.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流出24.78亿元,其中,32股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出5.64亿元,净流出资金居前的还有湖南白银、兴业银锡、锡业股份等,主力资金分别净流出2.57亿元、2.51亿元、2.31亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛龙股份、国城矿业(维权)、粤宏远A等,主力资金分别净流入1.94亿元、6765.62万元、1439.32万元。(数据宝)
金属铅概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -3.89 | 1.27 | -56405.59 |
| 002716 | 湖南白银 | -6.13 | 6.11 | -25744.11 |
| 000426 | 兴业银锡 | -5.77 | 3.92 | -25097.06 |
| 000960 | 锡业股份 | -6.37 | 4.75 | -23064.30 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -5.03 | 3.22 | -15179.83 |
| 000060 | 中金岭南 | -4.43 | 5.01 | -13719.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | -4.49 | 2.78 | -11673.07 |
| 002266 | 浙富控股 | -1.66 | 2.14 | -10492.75 |
| 601212 | 白银有色 | -5.64 | 1.49 | -9603.15 |
| 600531 | 豫光金铅 | -5.18 | 4.26 | -8201.51 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -4.37 | 5.27 | -7859.03 |
| 002667 | *ST威领 | -2.96 | 16.27 | -7814.39 |
| 603077 | 和邦生物 | -4.20 | 1.82 | -7095.00 |
| 600961 | 株冶集团 | -5.49 | 6.16 | -6999.15 |
| 000975 | 山金国际 | -5.87 | 2.10 | -5872.56 |
| 001203 | 大中矿业 | -3.92 | 2.01 | -5582.52 |
| 601020 | 华钰矿业 | -5.17 | 3.23 | -5266.01 |
| 000751 | 锌业股份 | -5.42 | 4.16 | -4571.88 |
| 603588 | 高能环境 | -3.52 | 1.93 | -4341.53 |
| 600301 | 华锡有色 | -6.93 | 7.30 | -3929.35 |
| 000603 | 盛达资源 | -6.60 | 2.56 | -3523.91 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.59 | 1.78 | -3162.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -5.57 | 2.73 | -2216.58 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.46 | 0.50 | -2161.66 |
| 002538 | ST司特 | -4.98 | 2.60 | -1772.17 |
| 002237 | 恒邦股份 | -5.30 | 2.74 | -1445.53 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -5.46 | 3.19 | -895.76 |
| 000758 | 中色股份 | -5.86 | 3.07 | -782.50 |
| 000816 | 智慧农业 | -2.95 | 2.03 | -782.44 |
| 002114 | 罗平锌电 | -6.66 | 4.62 | -441.12 |
| 000850 | 华茂股份 | -2.66 | 1.07 | -324.43 |
| 600173 | 卧龙新能 | 2.56 | 7.85 | -30.60 |
| 300774 | 倍杰特 | -5.87 | 6.60 | 25.03 |
| 601121 | 宝地矿业 | -3.54 | 1.28 | 124.17 |
| 300837 | 浙矿股份 | -2.70 | 5.59 | 220.23 |
| 603132 | 金徽股份 | -2.61 | 0.56 | 309.37 |
| 000573 | 粤宏远A | 2.73 | 5.45 | 1439.32 |
| 000688 | 国城矿业 | -6.53 | 2.45 | 6765.62 |
| 001257 | 盛龙股份 | 9.99 | 29.16 | 19362.14 |
(文章来源:证券时报网)
九游体育官网,rb88官方网站,
九游棋牌相关资讯:登入rb88随行版手机,