截至5月29日收盘,啤酒概念上涨0.77%,位居概念板块涨幅第10,板块内,16股上涨,惠泉啤酒、重庆啤酒、金徽酒等涨幅居前,分别上涨6.90%、5.82%、5.25%。跌幅居前的有凯美特气、嘉美包装、迦南科技等,分别下跌5.99%、2.71%、2.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日啤酒概念板块获主力资金净流入2.22亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是泸州老窖,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有重庆啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒等,主力资金分别净流入4413.46万元、3814.61万元、3624.15万元。
资金流入比率方面,迦南科技、*ST西发(维权)、重庆啤酒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.70%、13.28%、9.51%。(数据宝)
啤酒概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27 | 1.37 | 11155.32 | 6.11 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.82 | 1.85 | 4413.46 | 9.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.32 | 1.98 | 3814.61 | 6.04 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.07 | 1.57 | 3624.15 | 5.35 |
| 603919 | 金徽酒 | 5.25 | 5.15 | 3468.26 | 6.37 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 3.02 | 1.18 | 1838.91 | 7.20 |
| 002582 | 好想你 | 2.47 | 8.74 | 1044.46 | 3.10 |
| 300412 | 迦南科技 | -2.56 | 2.57 | 816.61 | 14.70 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.91 | 5.30 | 737.14 | 2.47 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 6.90 | 13.78 | 630.79 | 1.40 |
| 000523 | 红棉股份 | -0.63 | 1.86 | 498.95 | 6.36 |
| 000752 | *ST西发 | 0.44 | 1.56 | 493.62 | 13.28 |
| 600108 | 亚盛集团 | -1.98 | 3.21 | 397.73 | 1.81 |
| 300892 | 品渥食品 | -0.21 | 5.82 | 301.94 | 3.27 |
| 605337 | 李子园 | 2.16 | 1.33 | 203.59 | 3.96 |
| 001338 | 永顺泰 | 2.33 | 1.61 | 159.33 | 1.74 |
| 002116 | 中国海诚 | -0.33 | 0.66 | 120.39 | 4.37 |
| 000929 | *ST兰黄 | -0.38 | 1.57 | -153.14 | -5.10 |
| 603076 | 乐惠国际 | -0.04 | 5.32 | -309.98 | -1.82 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.27 | 1.77 | -326.14 | -3.36 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.24 | 1.64 | -401.05 | -4.25 |
| 002166 | 莱茵生物 | -1.66 | 1.06 | -491.29 | -7.50 |
| 002969 | 嘉美包装 | -2.71 | 4.99 | -542.18 | -0.52 |
| 002701 | 奥瑞金 | -0.20 | 1.00 | -558.67 | -4.33 |
| 000950 | 重药控股 | 0.69 | 1.81 | -601.63 | -3.30 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.58 | 0.68 | -778.79 | -9.61 |
| 000659 | 珠海中富 | -1.23 | 1.55 | -1392.24 | -17.51 |
| 002549 | 凯美特气 | -5.99 | 3.75 | -2636.46 | -6.54 |
| 000417 | 合百集团 | -1.45 | 14.41 | -3328.79 | -3.86 |
(文章来源:证券时报网)
mk体育在线登录入口,mk体育官方,
mk官网相关资讯:体育mk棋牌电子,