截至5月27日收盘,超级品牌概念上涨0.17%,位居概念板块涨幅第3,板块内,25股上涨,ST易购涨停,朱老六、公牛集团、百润股份等涨幅居前,分别上涨10.78%、4.23%、3.79%。跌幅居前的有莲花控股、青岛双星、中公教育等,分别下跌10.01%、5.15%、3.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日超级品牌概念板块获主力资金净流入6.39亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入6.15亿元,净流入资金居前的还有五粮液(维权)、美的集团、顺丰控股等,主力资金分别净流入4.11亿元、1.68亿元、1.45亿元。
资金流入比率方面,顺丰控股、中国移动、ST易购等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.45%、17.07%、15.86%。(数据宝)
超级品牌概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 0.66 | 61536.02 | 5.81 |
| 000858 | 五粮液 | 0.64 | 1.56 | 41052.46 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 0.37 | 16841.20 | 8.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.56 | 0.46 | 14517.60 | 18.45 |
| 600941 | 中国移动 | 0.40 | 0.86 | 12825.91 | 17.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.15 | 0.92 | 8605.55 | 5.62 |
| 002568 | 百润股份 | 3.79 | 4.37 | 7188.02 | 11.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32 | 1.42 | 5528.18 | 2.92 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2.31 | 3.33 | 5025.63 | 10.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.31 | 0.84 | 2765.93 | 4.87 |
| 000538 | 云南白药 | 1.80 | 0.71 | 2217.50 | 3.59 |
| 600690 | 海尔智家 | -0.30 | 0.69 | 2123.17 | 2.47 |
| 603031 | 安孚科技 | -0.70 | 7.35 | 2112.31 | 1.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.74 | 0.94 | 1123.16 | 3.80 |
| 002024 | ST易购 | 5.17 | 0.58 | 1036.66 | 15.86 |
| 000651 | 格力电器 | -0.69 | 0.70 | 905.65 | 0.61 |
| 301055 | 张小泉 | -0.67 | 2.22 | 670.15 | 5.41 |
| 603288 | 海天味业 | 0.62 | 0.44 | 498.99 | 0.57 |
| 600129 | 太极集团 | -0.77 | 1.32 | 496.06 | 4.82 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -0.60 | 0.99 | 464.21 | 3.51 |
| 002216 | 三全食品 | -0.15 | 1.14 | 250.80 | 2.67 |
| 603043 | 广州酒家 | -0.28 | 0.50 | 50.31 | 1.27 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.20 | 0.69 | 27.48 | 0.19 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.61 | 1.32 | 25.18 | 0.25 |
| 002820 | 桂发祥 | -2.00 | 3.37 | 16.98 | 0.25 |
| 002186 | 全聚德 | -1.13 | 1.13 | 3.98 | 0.12 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.31 | 0.13 | -151.38 | -8.14 |
| 600597 | 光明乳业 | -0.43 | 0.69 | -193.63 | -2.96 |
| 001328 | 登康口腔 | 3.25 | 1.38 | -223.33 | -3.34 |
| 000869 | 张裕A | -1.31 | 0.37 | -323.07 | -10.49 |
| 000599 | 青岛双星 | -5.15 | 2.50 | -444.60 | -4.17 |
| 600415 | 小商品城 | -0.53 | 1.76 | -657.96 | -0.52 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.14 | 0.87 | -680.49 | -9.78 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.88 | 0.93 | -778.67 | -1.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.65 | 0.52 | -966.89 | -2.21 |
| 600336 | 澳柯玛 | -1.95 | 1.74 | -1114.22 | -9.94 |
| 603195 | 公牛集团 | 4.23 | 0.56 | -1262.83 | -2.86 |
| 600104 | 上汽集团 | -1.14 | 0.32 | -1528.83 | -3.39 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.28 | 0.77 | -1547.51 | -5.90 |
| 603156 | 养元饮品 | -0.39 | 1.08 | -1636.21 | -2.67 |
| 600623 | 华谊集团 | -2.56 | 1.03 | -1993.85 | -11.66 |
| 000002 | 万科A | -1.77 | 1.49 | -2286.91 | -4.76 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.28 | 1.10 | -3174.24 | -6.77 |
| 002607 | 中公教育 | -3.88 | 2.65 | -5928.27 | -16.14 |
| 000100 | TCL科技 | 0.65 | 8.21 | -22932.25 | -3.08 |
| 002594 | 比亚迪 | -1.38 | 1.04 | -37596.84 | -10.84 |
| 600186 | 莲花控股 | -10.01 | 11.75 | -38605.15 | -14.91 |
(文章来源:证券时报网)
mk登录入口,多乐游戏电脑版下载,
mk体育官方相关资讯:多乐游戏登录,