创业板指今日上涨0.07%,报收4045.77点,创业板全日成交额8396.65亿元,比上个交易日减少27.02亿元。今日可交易创业板股中,233只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,百纳千成等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有38只,收盘下跌的有1154只,跌幅超10%的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.22%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有21只,换手率10%~20%之间的有134只,换手率5%~10%的有337只,换手率1%~5%的有855只,换手率不足1%的有51只。
换手率最高的是肯特股份,该股今日收盘下跌9.96%,全天换手率47.10%,成交额9.50亿元;其次是云汉芯城,该股今日收盘上涨5.32%,全天换手率41.67%,成交额12.43亿元;换手率居前的还有固德电材、三瑞智能、利和兴等,换手率分别为37.27%、32.58%、32.50%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有固德电材、朗坤科技、思泰克等,分别上涨14.19%、8.77%、7.73%,跌幅居前的有理奇智能、春光集团、肯特股份等,分别下跌10.85%、10.08%、9.96%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有10只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有3只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,利和兴有6家机构专用席位上榜,合计净买入2.66亿元,三瑞智能有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.21亿元,固德电材有4家机构专用席位上榜,合计净买入4900.72万元,云汉芯城有4家机构专用席位上榜,合计净卖出4249.50万元,肯特股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出4453.81万元,深股通现身4股龙虎榜,三瑞智能获深股通净买入9361.27万元,固德电材获深股通净买入1850.01万元,云汉芯城获深股通净买入1053.16万元,利和兴获深股通净卖出1155.34万元,营业部净买入居前的有云汉芯城、固德电材,净买入金额分别为3618.19万元、1323.12万元,营业部净卖出居前的是三瑞智能、肯特股份,净卖出金额分别为4516.92万元、1844.29万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有5股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有云汉芯城、同宇新材、固德电材,净流入金额分别为1.42亿元、7106.88万元、3984.68万元,净流出金额较多的有北京君正、大普微、光莆股份,净流出金额分别为4.17亿元、2.28亿元、1.62亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春光集团,预计净利润中值为6960.50万元,同比增幅为18.95%。(数据宝)
5月27日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301591 | 肯特股份 | 40.60 | -9.96 | 47.10 | -6188.08 |
| 301563 | 云汉芯城 | 210.00 | 5.32 | 41.67 | 14180.87 |
| 301680 | 固德电材 | 121.45 | 14.19 | 37.27 | 3984.68 |
| 301696 | 三瑞智能 | 134.14 | -9.38 | 32.58 | -13929.21 |
| 301013 | 利和兴 | 43.91 | -4.52 | 32.50 | 324.56 |
| 300162 | 雷曼光电 | 11.19 | -1.84 | 28.88 | -3476.38 |
| 301599 | 理奇智能 | 59.46 | -10.85 | 28.84 | -11460.90 |
| 301139 | *ST元道 | 5.01 | -3.28 | 27.99 | -279.06 |
| 301305 | 朗坤科技 | 30.00 | 8.77 | 24.59 | -482.54 |
| 301666 | 大普微 | 733.17 | 2.83 | 24.49 | -22792.34 |
| 300831 | 派瑞股份 | 26.42 | 6.10 | 24.37 | -693.97 |
| 301531 | 春光集团 | 76.38 | -10.08 | 24.23 | -8997.75 |
| 300069 | 金利华电 | 53.99 | 5.33 | 23.57 | 2669.49 |
| 300975 | 商络电子 | 31.30 | 7.71 | 22.15 | -3392.72 |
| 301628 | 强达电路 | 131.11 | -8.95 | 21.62 | -4352.74 |
| 301630 | 同宇新材 | 271.50 | 3.84 | 21.59 | 7106.88 |
| 300632 | 光莆股份 | 31.33 | -4.07 | 21.37 | -16195.69 |
| 301667 | 纳百川 | 101.79 | -6.70 | 21.32 | -1995.63 |
| 301568 | 思泰克 | 75.98 | 7.73 | 21.19 | -1089.11 |
| 301421 | 波长光电 | 108.32 | -9.38 | 20.15 | -11962.30 |
| 300223 | 北京君正 | 160.01 | 6.96 | 20.02 | -41713.40 |
| 301120 | 新特电气 | 24.02 | 5.35 | 19.94 | 6072.61 |
| 301255 | 通力科技 | 27.47 | -13.07 | 19.79 | -1746.10 |
| 300221 | 银禧科技 | 14.14 | 6.72 | 18.84 | 6087.65 |
| 301658 | 首航新能 | 39.13 | 1.35 | 18.83 | 4881.47 |
| 300571 | 平治信息 | 49.95 | -7.52 | 18.71 | -17006.86 |
| 300491 | 通合科技 | 32.38 | 15.64 | 18.67 | 2813.22 |
| 301023 | 奕帆传动 | 43.39 | -14.18 | 18.30 | -2902.24 |
| 300657 | 弘信电子 | 43.73 | -6.06 | 18.03 | -41376.17 |
| 300576 | 容大感光 | 45.35 | -5.99 | 17.92 | -6013.38 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 18.67 | -8.44 | 17.67 | -3177.96 |
| 300795 | 米奥会展 | 11.56 | -6.09 | 17.65 | -2490.79 |
| 300959 | 线上线下 | 226.99 | 3.65 | 17.58 | 12959.47 |
| 300041 | 回天新材 | 15.16 | 2.02 | 17.53 | 2635.15 |
| 300851 | 交大思诺 | 31.90 | -7.80 | 17.19 | -11.56 |
| 300283 | 温州宏丰 | 17.08 | -3.50 | 17.15 | -6682.64 |
| 300222 | 科大智能 | 16.58 | 0.06 | 17.01 | 1493.63 |
| 300179 | 四方达 | 35.94 | -5.84 | 16.87 | -18373.46 |
| 301071 | 力量钻石 | 73.14 | -8.75 | 16.84 | -16325.48 |
| 300721 | 怡达股份 | 29.80 | 4.41 | 16.62 | 6755.03 |
| 301373 | 凌玮科技 | 118.60 | -8.90 | 16.48 | -6297.77 |
| 301683 | 慧谷新材 | 130.28 | 0.41 | 16.42 | -1228.99 |
| 300538 | 同益股份 | 17.51 | -5.91 | 16.39 | -2185.53 |
| 300088 | 长信科技 | 7.89 | 7.49 | 16.38 | 35954.17 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 7.59 | 0.53 | 16.36 | 515.74 |
| 300042 | 朗科科技 | 61.41 | -4.83 | 16.23 | -18604.15 |
| 301322 | 绿通科技 | 53.50 | 3.06 | 15.99 | 2640.50 |
| 300364 | 中文在线 | 26.41 | 3.12 | 15.93 | 41225.96 |
| 301446 | 福事特 | 46.21 | 0.52 | 15.81 | 1068.04 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 27.86 | -8.36 | 15.72 | -7657.13 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
乐玩国际足球官网,下载多乐游戏,
乐玩国际相关资讯:多乐游戏下载,