沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。机械设备行业今日下跌3.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1073.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金54.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为26.98亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金618.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为136.21亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、国防军工等行业。
机械设备行业今日下跌3.79%,全天主力资金净流出134.61亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有59只,涨停的有4只;下跌的有470只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有158只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是合锻智能,今日净流入资金4.34亿元,紧随其后的是博杰股份、东杰智能,净流入资金分别为2.94亿元、1.55亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有36只,净流出资金居前的有华工科技、英维克、四方达,净流出资金分别为27.70亿元、11.76亿元、5.32亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603011 | 合锻智能 | 10.02 | 11.08 | 43446.12 |
| 002975 | 博杰股份 | 7.46 | 17.63 | 29409.43 |
| 300486 | 东杰智能 | 20.02 | 11.64 | 15508.40 |
| 002527 | 新时达 | 6.44 | 8.77 | 11885.39 |
| 600545 | 卓郎智能 | 3.55 | 13.59 | 11537.61 |
| 002943 | 宇晶股份 | -7.09 | 15.19 | 11041.97 |
| 688028 | 沃尔德 | -12.81 | 8.48 | 10534.88 |
| 688777 | 中控技术 | -5.71 | 3.32 | 9845.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.76 | 8.84 | 7691.74 |
| 688097 | 博众精工 | 1.12 | 3.23 | 6859.65 |
| 301360 | 荣旗科技 | 20.01 | 11.43 | 6858.98 |
| 688337 | 普源精电 | -11.74 | 6.22 | 6566.21 |
| 300151 | 昌红科技 | -3.95 | 8.18 | 5296.20 |
| 300720 | 海川智能 | -0.58 | 4.51 | 5050.08 |
| 688596 | 正帆科技 | -7.59 | 5.28 | 5043.08 |
| 600499 | 科达制造 | 1.30 | 1.62 | 5029.03 |
| 605305 | 中际联合 | 2.31 | 4.36 | 4663.27 |
| 300747 | 锐科激光 | -0.12 | 10.53 | 3992.14 |
| 300227 | 光韵达 | -0.36 | 9.91 | 3898.65 |
| 301053 | 远信工业 | 11.29 | 9.85 | 2999.00 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -8.28 | 10.52 | -277027.37 |
| 002837 | 英维克 | -6.69 | 7.45 | -117584.25 |
| 300179 | 四方达 | 4.92 | 34.21 | -53162.17 |
| 688627 | 精智达 | -7.30 | 8.58 | -34329.35 |
| 688808 | 联讯仪器 | -7.65 | 10.35 | -32458.09 |
| 300503 | 昊志机电 | -6.50 | 10.66 | -32284.73 |
| 600172 | 黄河旋风 | -3.56 | 32.58 | -32049.59 |
| 002008 | 大族激光 | -3.04 | 4.07 | -27678.29 |
| 603308 | 应流股份 | -7.96 | 4.37 | -27609.56 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.13 | 12.65 | -26599.19 |
| 600114 | 东睦股份 | -7.41 | 6.72 | -26088.98 |
| 300567 | 精测电子 | -7.61 | 5.32 | -24891.92 |
| 603667 | 五洲新春 | -3.99 | 8.52 | -24655.19 |
| 688017 | 绿的谐波 | -3.20 | 6.54 | -24422.18 |
| 600031 | 三一重工 | 0.22 | 1.58 | -23496.33 |
| 688170 | 德龙激光 | -16.78 | 12.40 | -20739.44 |
| 300201 | 海伦哲 | -6.61 | 10.17 | -18589.74 |
| 688308 | 欧科亿 | -6.60 | 10.15 | -18554.82 |
| 603283 | 赛腾股份 | -6.65 | 8.74 | -17852.44 |
| 688400 | 凌云光 | -5.39 | 5.40 | -17169.03 |
(文章来源:证券时报网)
米兰app,爱游戏体育,
米兰娱乐相关资讯:爱游戏ayx,