截至5月29日收盘,乳业概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第4,板块内,25股上涨,新乳业、西部牧业、欢乐家等涨幅居前,分别上涨6.48%、6.02%、3.88%。跌幅居前的有怡亚通、ST麦趣、庄园牧场等,分别下跌4.35%、1.57%、1.29%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入0.74亿元,其中,17股获主力资金净流入,净流入资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流入8611.32万元,净流入资金居前的还有欢乐家、万辰集团、皇氏集团(维权)等,主力资金分别净流入3149.59万元、1664.50万元、981.39万元。
资金流入比率方面,欢乐家、皇氏集团、贝因美(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.48%、6.29%、5.43%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.54 | 1.14 | 8611.32 | 4.52 |
| 300997 | 欢乐家 | 3.88 | 5.50 | 3149.59 | 7.48 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.94 | 1.88 | 1664.50 | 2.66 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1.41 | 5.49 | 981.39 | 6.29 |
| 002570 | 贝因美 | 1.42 | 3.08 | 896.97 | 5.43 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 3.62 | 2.36 | 865.28 | 3.76 |
| 002946 | 新乳业 | 6.48 | 1.14 | 439.07 | 2.47 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.29 | 1.93 | 306.43 | 1.44 |
| 300892 | 品渥食品 | -0.21 | 5.82 | 301.94 | 3.27 |
| 300973 | 立高食品 | 3.82 | 4.13 | 206.57 | 1.50 |
| 300858 | 科拓生物 | -0.86 | 3.31 | 204.52 | 1.94 |
| 605337 | 李子园 | 2.16 | 1.33 | 203.59 | 3.96 |
| 001318 | 阳光乳业 | 0.59 | 1.16 | 119.86 | 3.04 |
| 605179 | 一鸣食品 | 2.39 | 1.58 | 84.67 | 0.87 |
| 603719 | 良品铺子 | 1.82 | 1.40 | 45.51 | 0.77 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.07 | 1.07 | 39.68 | 1.62 |
| 600429 | 三元股份 | 1.24 | 0.91 | 0.61 | 0.01 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.06 | 0.66 | -4.48 | -0.07 |
| 300313 | *ST天山 | 1.70 | 1.87 | -16.07 | -0.47 |
| 600965 | *ST福成 | -0.62 | 0.99 | -25.23 | -0.97 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.70 | 4.27 | -33.93 | -0.32 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.32 | 1.92 | -57.96 | -0.81 |
| 002910 | 庄园牧场 | -1.29 | 3.10 | -60.37 | -1.13 |
| 002719 | ST麦趣 | -1.57 | 4.57 | -165.77 | -2.96 |
| 600359 | 新农开发 | -0.31 | 1.98 | -171.54 | -3.55 |
| 001219 | 青岛食品 | 1.79 | 2.01 | -182.43 | -3.53 |
| 600300 | 维维股份 | 1.23 | 1.48 | -197.15 | -2.50 |
| 600419 | 天润乳业 | -0.23 | 2.06 | -265.53 | -4.73 |
| 600127 | 金健米业 | 0.67 | 2.04 | -453.33 | -5.74 |
| 002385 | 大北农 | 0.90 | 1.88 | -546.06 | -2.51 |
| 300106 | 西部牧业 | 6.02 | 11.58 | -614.76 | -1.69 |
| 002458 | 益生股份 | -1.23 | 1.74 | -687.38 | -5.05 |
| 002183 | 怡亚通 | -4.35 | 5.31 | -7234.01 | -8.49 |
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏苹果版下载,九游电脑版官方下载,
下载多乐游戏相关资讯:jiuyou,