截至5月29日收盘,白酒概念上涨1.48%,位居概念板块涨幅第3,板块内,36股上涨,酒鬼酒、*ST春天(维权)等涨停,华润江中、金徽酒、舍得酒业等涨幅居前,分别上涨5.65%、5.25%、4.41%。跌幅居前的有威龙股份、巨力索具(维权)、怡亚通等,分别下跌10.00%、5.91%、4.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入22.19亿元,其中,27股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入8.52亿元,净流入资金居前的还有五粮液(维权)、酒鬼酒、山西汾酒等,主力资金分别净流入4.86亿元、4.02亿元、1.90亿元。
资金流入比率方面,酒鬼酒、豫园股份、*ST春天等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.32%、11.77%、11.04%。
白酒概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.92 | 0.61 | 85165.92 | 8.48 |
| 000858 | 五粮液 | 4.17 | 1.55 | 48553.45 | 9.66 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10.00 | 8.86 | 40197.98 | 31.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.69 | 1.42 | 19032.91 | 8.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27 | 1.37 | 11155.32 | 6.11 |
| 603369 | 今世缘 | 3.80 | 2.90 | 10733.58 | 9.69 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.49 | 0.89 | 5022.33 | 8.34 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.41 | 6.23 | 3892.79 | 4.28 |
| 600779 | 水井坊 | 2.90 | 4.82 | 3721.28 | 4.44 |
| 603919 | 金徽酒 | 5.25 | 5.15 | 3468.26 | 6.37 |
| 600559 | 老白干酒 | 4.08 | 2.91 | 3356.11 | 9.84 |
| 600332 | 白云山 | 0.80 | 1.32 | 2533.85 | 6.31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.26 | 1.48 | 1224.69 | 2.15 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.36 | 2.42 | 1199.26 | 5.86 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4.41 | 1.77 | 1194.39 | 2.30 |
| 600655 | 豫园股份 | 3.49 | 0.53 | 1131.91 | 11.77 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.64 | 4.63 | 983.14 | 3.38 |
| 600381 | *ST春天 | 4.97 | 2.45 | 879.99 | 11.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.91 | 5.30 | 737.14 | 2.47 |
| 600153 | 建发股份 | 4.08 | 1.00 | 673.66 | 2.40 |
| 603589 | 口子窖 | 4.16 | 2.26 | 662.72 | 2.22 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.47 | 4.53 | 484.64 | 4.01 |
| 600155 | 华创云信 | 1.07 | 1.10 | 456.60 | 3.29 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.10 | 1.39 | 300.44 | 2.86 |
| 600189 | 泉阳泉 | 0.25 | 1.89 | 161.36 | 1.47 |
| 002646 | 天佑德酒 | 2.52 | 1.94 | 36.22 | 0.51 |
| 601579 | 会稽山 | 2.83 | 2.33 | 17.92 | 0.09 |
| 002186 | 全聚德 | 0.42 | 1.19 | -0.76 | -0.02 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.32 | 1.92 | -57.96 | -0.81 |
| 600197 | 伊力特 | 2.59 | 3.18 | -136.81 | -0.70 |
| 600300 | 维维股份 | 1.23 | 1.48 | -197.15 | -2.50 |
| 600084 | *ST尼雅 | -2.62 | 0.40 | -212.07 | -9.78 |
| 600238 | *ST椰岛 | -1.98 | 1.26 | -239.33 | -8.52 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.49 | 5.17 | -245.94 | -0.82 |
| 600750 | 华润江中 | 5.65 | 1.37 | -259.08 | -1.22 |
| 600771 | 广誉远 | 3.39 | 2.03 | -399.71 | -2.67 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.24 | 1.64 | -401.05 | -4.25 |
| 600365 | ST通葡 | -1.79 | 1.49 | -402.14 | -22.91 |
| 600467 | 好当家 | -0.44 | 1.99 | -685.70 | -10.28 |
| 000501 | 武商集团 | 3.99 | 2.08 | -734.88 | -5.92 |
| 000995 | 皇台酒业 | -0.22 | 14.60 | -742.80 | -2.12 |
| 000930 | 中粮科技 | 0.39 | 0.80 | -761.95 | -10.07 |
| 002374 | 中锐股份 | -4.03 | 4.09 | -1045.32 | -6.95 |
| 603777 | 来伊份 | -2.81 | 3.15 | -1195.77 | -6.19 |
| 603779 | 威龙股份 | -10.00 | 17.76 | -4876.52 | -8.07 |
| 002342 | 巨力索具 | -5.91 | 9.94 | -5219.10 | -4.75 |
| 002183 | 怡亚通 | -4.35 | 5.31 | -7234.01 | -8.49 |
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏,谈球吧体育平台,
多乐游戏斗地主赢现钱相关资讯:谈球吧体育官网,