沪深两市全天主力资金净流出1073.53亿元,其中,科创板主力资金净流出287.45亿元,主力资金净流入的有197只股,主力资金净流出的有411只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有65只,涨停的有赛诺医疗、*ST禾信等2只,下跌的有538只。其中,上市5日内的有C长进等,今日涨幅较高的有C长进,涨幅为17.86%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有197只,其中,12只个股主力资金净流入超亿元,生益电子主力资金净流入6.64亿元,净流入资金居首;C长进、长光华芯紧随其后,全天净流入资金分别为3.54亿元、2.68亿元。主力资金净流出的有411只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌8.97%,全天主力资金净流出31.04亿元,其次是寒武纪、海光信息,主力资金净流出分别为22.88亿元、16.63亿元。
上市5日内的C长进今日上涨17.86%,主力资金净流入3.54亿元;
从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是长盈通,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有震有科技、奥泰生物等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有188只,连续流出天数最多的是昱能科技,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芳源股份、萤石网络等,主力资金分别连续流出19天、18天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688183 | 生益电子 | 66384.91 | 9.56 | -0.82 | 6.00 |
| 688635 | C长进 | 35443.75 | 6.90 | 17.86 | 42.03 |
| 688048 | 长光华芯 | 26846.13 | 3.51 | -0.21 | 11.04 |
| 688508 | 芯朋微 | 16071.59 | 10.74 | 1.33 | 11.72 |
| 688519 | 南亚新材 | 14938.82 | 7.02 | 2.58 | 3.76 |
| 688141 | 杰华特 | 14831.22 | 6.20 | -7.57 | 5.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14507.80 | 6.67 | -7.18 | 3.61 |
| 688300 | 联瑞新材 | 12320.95 | 5.30 | 4.01 | 5.73 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 11908.49 | 9.67 | 20.02 | 13.80 |
| 688258 | 卓易信息 | 11486.68 | 8.41 | -3.16 | 7.87 |
| 688028 | 沃尔德 | 10534.88 | 6.44 | -12.81 | 8.48 |
| 688352 | 颀中科技 | 10074.91 | 8.49 | 4.34 | 16.78 |
| 688111 | 金山办公 | 9971.28 | 4.31 | 0.90 | 2.09 |
| 688777 | 中控技术 | 9845.06 | 4.28 | -5.71 | 3.32 |
| 688188 | 柏楚电子 | 9427.08 | 12.36 | 0.18 | 1.62 |
| 688392 | 骄成超声 | 9282.17 | 13.20 | -1.47 | 3.87 |
| 688388 | 嘉元科技 | 8317.22 | 3.14 | 3.57 | 11.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7691.74 | 1.91 | 2.76 | 8.84 |
| 688235 | 百济神州 | 7342.21 | 5.04 | 4.57 | 5.33 |
| 688147 | 微导纳米 | 7334.25 | 5.09 | 0.75 | 3.87 |
| 688180 | 君实生物-U | 7255.99 | 10.33 | 2.18 | 2.71 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7101.31 | 3.77 | 6.50 | 10.35 |
| 688097 | 博众精工 | 6859.65 | 7.75 | 1.12 | 3.23 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6701.60 | 6.61 | -6.63 | 9.27 |
| 688337 | 普源精电 | 6566.21 | 8.96 | -11.74 | 6.22 |
| 688677 | 海泰新光 | 6552.54 | 6.30 | 4.35 | 5.37 |
| 688693 | 锴威特 | 6455.52 | 15.55 | 1.30 | 9.27 |
| 688322 | 奥比中光-W | 6091.25 | 2.33 | 0.21 | 7.23 |
| 688506 | 百利天恒 | 5951.09 | 5.10 | 8.64 | 1.21 |
| 688596 | 正帆科技 | 5043.08 | 7.85 | -7.59 | 5.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
米兰app网页登录入口,hth.com,
www.milan.com相关资讯:华体会体育下载,