截至5月29日收盘,免税店概念上涨2.40%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,东百集团、步步高(维权)等涨停,中国中免、中百集团(维权)、招商蛇口等涨幅居前,分别上涨8.80%、5.89%、5.13%。跌幅居前的有友阿股份、西藏珠峰、海南发展等,分别下跌4.84%、2.52%、0.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流入17.71亿元,其中,12股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中国中免,今日主力资金净流入10.11亿元,净流入资金居前的还有步步高、东百集团、招商蛇口等,主力资金分别净流入4.95亿元、3.46亿元、6653.07万元。
资金流入比率方面,东百集团、步步高、中国中免等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.63%、31.36%、13.42%。
免税店概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 8.80 | 6.56 | 101054.24 | 13.42 |
| 002251 | 步步高 | 9.91 | 15.63 | 49476.57 | 31.36 |
| 600693 | 东百集团 | 10.04 | 9.57 | 34574.52 | 42.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.13 | 1.35 | 6653.07 | 6.64 |
| 600515 | 海南机场 | 1.58 | 1.38 | 1702.34 | 4.17 |
| 002163 | 海南发展 | -0.77 | 3.60 | 1091.64 | 3.62 |
| 600004 | 白云机场 | 2.10 | 0.47 | 442.08 | 4.81 |
| 600859 | 王府井 | 4.88 | 3.44 | 362.92 | 0.84 |
| 600694 | 大商股份 | 2.59 | 1.97 | 333.13 | 2.98 |
| 600778 | 友好集团 | 0.00 | 3.40 | 209.89 | 3.17 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.68 | 1.93 | 198.69 | 0.99 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.86 | 3.04 | 16.72 | 0.31 |
| 603825 | ST华扬 | -0.24 | 0.99 | -24.74 | -1.20 |
| 000524 | 岭南控股 | 1.08 | 1.52 | -228.16 | -2.38 |
| 002187 | 广百股份 | 4.32 | 5.05 | -451.34 | -2.20 |
| 600712 | 南宁百货 | 0.86 | 1.78 | -497.97 | -8.70 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.30 | 1.39 | -721.54 | -1.07 |
| 600017 | 日照港 | 1.09 | 1.37 | -725.93 | -6.18 |
| 000501 | 武商集团 | 3.99 | 2.08 | -734.88 | -5.92 |
| 000785 | 居然智家 | 0.00 | 0.99 | -751.14 | -5.37 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -0.21 | 4.53 | -1867.71 | -6.55 |
| 002277 | 友阿股份 | -4.84 | 4.10 | -1881.29 | -4.63 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.52 | 4.95 | -2582.39 | -3.09 |
| 600018 | 上港集团 | 2.19 | 0.29 | -2802.70 | -8.02 |
| 000759 | 中百集团 | 5.89 | 22.50 | -2857.64 | -3.20 |
| 600009 | 上海机场 | 0.76 | 1.10 | -2877.73 | -5.07 |
(文章来源:证券时报网)
hth.com,jxf吉祥体育官网,
华体会体育相关资讯:wellbet,