截至5月29日收盘,MCU芯片概念下跌5.78%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,康达新材、斯达半导、士兰微等跌停,甬矽电子、芯海科技、复旦微电等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有中颖电子、颀中科技、格力电器等,分别上涨6.18%、4.34%、3.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流出106.91亿元,其中,77股获主力资金净流出,27股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流出24.46亿元,净流出资金居前的还有豪威集团、瑞芯微、芯原股份等,主力资金分别净流出7.80亿元、6.82亿元、6.52亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有美的集团、中颖电子、格力电器等,主力资金分别净流入5.33亿元、1.80亿元、1.22亿元。(数据宝)
MCU芯片概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -3.31 | 8.36 | -244584.75 |
| 603501 | 豪威集团 | -6.77 | 3.10 | -78039.81 |
| 603893 | 瑞芯微 | -9.05 | 5.01 | -68182.24 |
| 688521 | 芯原股份 | -6.84 | 4.19 | -65187.58 |
| 002049 | 紫光国微 | -8.11 | 7.80 | -63321.36 |
| 688469 | 芯联集成 | -10.24 | 7.98 | -60439.36 |
| 603290 | 斯达半导 | -10.00 | 7.34 | -37380.04 |
| 300184 | 力源信息 | -3.79 | 22.25 | -36103.98 |
| 300458 | 全志科技 | -8.02 | 8.27 | -35939.51 |
| 688047 | 龙芯中科 | -6.57 | 3.06 | -32616.03 |
| 600460 | 士兰微 | -9.99 | 10.77 | -29568.68 |
| 300975 | 商络电子 | -4.45 | 22.43 | -29087.76 |
| 002669 | 康达新材 | -10.02 | 29.25 | -28806.44 |
| 688766 | 普冉股份 | -3.01 | 4.36 | -26773.16 |
| 688362 | 甬矽电子 | -13.57 | 11.10 | -25052.01 |
| 688396 | 华润微 | -8.18 | 4.26 | -22776.10 |
| 300077 | 国民技术 | -7.75 | 10.50 | -16747.80 |
| 300474 | 景嘉微 | -8.59 | 4.42 | -15281.28 |
| 688783 | 西安奕材 | 0.00 | 28.66 | -13687.42 |
| 600171 | 上海贝岭 | -7.01 | 5.90 | -13381.80 |
| 688691 | 灿芯股份 | -10.85 | 16.52 | -13255.26 |
| 603738 | 泰晶科技 | -8.40 | 14.68 | -12438.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -6.44 | 4.44 | -12353.80 |
| 002405 | 四维图新 | -5.42 | 4.32 | -12251.91 |
| 688052 | 纳芯微 | -3.45 | 3.20 | -12059.39 |
| 300223 | 北京君正 | -2.56 | 12.97 | -10688.42 |
| 688372 | 伟测科技 | -9.76 | 7.13 | -10262.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.25 | 7.85 | -9598.60 |
| 000559 | 万向钱潮 | -3.52 | 2.09 | -8908.34 |
| 301563 | 云汉芯城 | -6.53 | 48.82 | -8820.76 |
| 688172 | 燕东微 | -7.56 | 4.53 | -8711.50 |
| 688368 | 晶丰明源 | -9.95 | 5.51 | -8546.30 |
| 603236 | 移远通信 | -3.43 | 2.77 | -7993.59 |
| 600877 | 电科芯片 | -7.74 | 2.67 | -7330.33 |
| 688798 | 艾为电子 | -7.46 | 6.38 | -7202.05 |
| 688385 | 复旦微电 | -10.95 | 5.97 | -6754.69 |
| 688807 | 优迅股份 | -6.95 | 14.31 | -6715.03 |
| 688380 | 中微半导 | -5.12 | 3.29 | -5896.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.12 | 0.51 | -5620.89 |
| 603160 | 汇顶科技 | -7.69 | 2.94 | -5532.57 |
| 688709 | 成都华微 | -8.53 | 5.20 | -4668.32 |
| 002881 | 美格智能 | -8.28 | 10.03 | -4656.95 |
| 688591 | 泰凌微 | -7.62 | 5.38 | -3766.59 |
| 001298 | 好上好 | -6.93 | 4.35 | -3517.24 |
| 688484 | 南芯科技 | -9.60 | 4.05 | -3490.29 |
| 300671 | 富满微 | -9.59 | 7.59 | -3398.56 |
| 002180 | 奔图科技 | -3.70 | 1.71 | -3155.60 |
| 688049 | 炬芯科技 | -7.93 | 5.40 | -2898.33 |
| 001287 | 中电港 | -6.31 | 4.83 | -2870.30 |
| 300455 | 航天智装 | -6.63 | 1.72 | -2758.14 |
| 300484 | 蓝海华腾 | -7.67 | 4.26 | -2350.33 |
| 688595 | 芯海科技 | -11.10 | 5.89 | -2247.08 |
| 603015 | 弘讯科技 | -9.21 | 3.78 | -2148.29 |
| 600198 | 大唐电信 | -4.42 | 2.47 | -2054.75 |
| 600271 | 航天信息 | -3.15 | 0.99 | -1735.95 |
| 688216 | 气派科技 | -9.31 | 6.14 | -1599.07 |
| 300287 | 飞利信 | -3.41 | 2.21 | -1573.68 |
| 301099 | 雅创电子 | -5.92 | 13.59 | -1570.19 |
| 002553 | 南方精工 | -4.82 | 3.27 | -1445.02 |
| 603068 | 博通集成 | -6.53 | 4.20 | -1283.11 |
| 688589 | 力合微 | -10.38 | 6.81 | -1237.49 |
| 603293 | 埃泰克 | -5.45 | 8.87 | -1174.94 |
| 688045 | 必易微 | -7.30 | 4.29 | -1164.42 |
| 603933 | 睿能科技 | -4.75 | 3.68 | -912.49 |
| 688458 | 美芯晟 | -9.02 | 6.65 | -850.00 |
| 002448 | 中原内配 | -2.90 | 2.60 | -824.73 |
| 688439 | 振华风光 | -7.69 | 3.05 | -655.86 |
| 688416 | 恒烁股份 | -7.65 | 7.16 | -655.75 |
| 300183 | 东软载波 | -4.21 | 2.58 | -575.93 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -7.77 | 2.47 | -564.36 |
| 688262 | 国芯科技 | -9.95 | 6.50 | -483.83 |
| 002960 | 青鸟智控 | -3.61 | 1.84 | -479.75 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -5.45 | 3.45 | -443.88 |
| 300386 | 飞天诚信 | -4.51 | 2.42 | -331.35 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -3.86 | 1.59 | -213.51 |
| 300735 | 光弘科技 | -8.65 | 4.71 | -175.78 |
| 688391 | 钜泉科技 | -9.38 | 3.72 | -48.05 |
| 688459 | 哈铁科技 | -1.29 | 0.31 | 58.45 |
| 301112 | 信邦智能 | -6.35 | 1.84 | 139.75 |
| 688249 | 晶合集成 | -4.14 | 3.42 | 847.14 |
| 600060 | 海信视像 | -1.03 | 1.11 | 876.53 |
| 300681 | 英搏尔 | -5.84 | 6.77 | 971.98 |
| 603232 | 格尔软件 | 2.56 | 9.57 | 1785.32 |
| 300053 | 航宇微 | -0.95 | 5.34 | 2909.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | -6.42 | 4.04 | 3428.01 |
| 300005 | 探路者 | -0.59 | 4.39 | 3514.68 |
| 688352 | 颀中科技 | 4.34 | 16.78 | 10074.91 |
| 300001 | 特锐德 | -2.66 | 3.63 | 10678.18 |
| 000651 | 格力电器 | 3.41 | 1.26 | 12229.22 |
| 300327 | 中颖电子 | 6.18 | 16.42 | 17964.64 |
| 000333 | 美的集团 | 2.41 | 0.63 | 53330.51 |
(文章来源:证券时报网)
九游下载,mk体育官网登录入口,
jiuyou相关资讯:mk体育app,