截至6月2日收盘,手机游戏概念下跌2.64%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天娱数科跌停,慈文传媒、昆仑万维(维权)、奥飞娱乐等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有中南文化、万隆光电等,分别上涨1.42%、0.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.48 | 赛马概念 | -3.10 |
| 培育钻石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 铜缆高速连接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纤概念 | 2.99 | 短剧游戏 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手机游戏 | -2.64 |
| 超级电容 | 2.62 | 养鸡 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI视频 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 网红经济 | -2.40 |
| 金属锌 | 2.05 | 无人零售 | -2.40 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流出16.75亿元,其中,49股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是昆仑万维,今日主力资金净流出3.43亿元,净流出资金居前的还有天娱数科、拓维信息、恺英网络等,主力资金分别净流出2.85亿元、1.12亿元、1.05亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有实丰文化、天舟文化、中青宝(维权)等,主力资金分别净流入627.21万元、580.24万元、538.71万元。(数据宝)
手机游戏概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | -5.98 | 5.66 | -34323.23 |
| 002354 | 天娱数科 | -9.95 | 16.56 | -28466.59 |
| 002261 | 拓维信息 | -1.44 | 3.55 | -11176.22 |
| 002517 | 恺英网络 | -2.86 | 2.80 | -10544.57 |
| 002624 | 完美世界 | -4.52 | 4.48 | -10443.36 |
| 002602 | 世纪华通 | -1.51 | 1.42 | -9725.03 |
| 600986 | 浙文互联 | -5.10 | 5.99 | -6094.15 |
| 300459 | 汤姆猫 | -2.97 | 2.36 | -5440.98 |
| 300518 | 新迅达 | -1.89 | 6.73 | -4074.07 |
| 603466 | 风语筑 | -2.36 | 9.15 | -3897.62 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -5.60 | 5.18 | -3711.64 |
| 002558 | 巨人网络 | -2.73 | 2.11 | -3615.07 |
| 002174 | 游族网络 | -3.47 | 3.54 | -3588.45 |
| 300133 | 华策影视 | -4.07 | 5.23 | -3003.60 |
| 603444 | 吉比特 | -1.62 | 1.98 | -2884.36 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.86 | 1.67 | -2571.95 |
| 002168 | ST惠程 | -4.55 | 2.42 | -2156.27 |
| 300710 | 万隆光电 | 0.19 | 16.04 | -1957.32 |
| 300315 | 掌趣科技 | -2.61 | 2.02 | -1946.82 |
| 300031 | 宝通科技 | -4.81 | 4.62 | -1903.91 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.23 | 4.90 | -1892.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | -1.23 | 1.76 | -1768.78 |
| 601595 | 上海电影 | -5.30 | 1.64 | -1441.24 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -2.85 | 2.20 | -1431.13 |
| 600770 | 综艺股份 | -2.28 | 2.67 | -1079.29 |
| 600715 | 文投控股 | -2.06 | 0.89 | -990.12 |
| 600880 | 博瑞传播 | -3.12 | 1.85 | -919.40 |
| 002605 | 姚记科技 | -1.53 | 1.74 | -900.95 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2.68 | 1.50 | -882.49 |
| 301302 | 华如科技 | -2.67 | 4.82 | -847.36 |
| 002919 | 名臣健康 | -2.78 | 3.20 | -757.62 |
| 688696 | 极米科技 | -1.85 | 0.85 | -674.03 |
| 300044 | *ST赛为 | -0.67 | 2.04 | -659.81 |
| 300533 | 冰川网络 | -3.73 | 2.70 | -532.08 |
| 000793 | *ST华闻 | -1.16 | 0.77 | -482.61 |
| 002425 | 凯撒文化 | -3.48 | 2.57 | -425.28 |
| 300144 | 宋城演艺 | -1.32 | 0.78 | -414.61 |
| 300494 | 盛天网络 | -2.29 | 1.66 | -395.32 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.32 | 1.17 | -291.24 |
| 601928 | 凤凰传媒 | -1.74 | 0.36 | -286.38 |
| 600373 | 中文传媒 | -2.55 | 0.75 | -251.99 |
| 600633 | 浙数文化 | -1.36 | 1.18 | -207.42 |
| 600640 | 国脉文化 | -3.00 | 1.24 | -199.51 |
| 002599 | 盛通股份 | -0.78 | 3.07 | -182.16 |
| 002739 | 儒意电影 | -2.56 | 1.51 | -132.99 |
| 600173 | 卧龙新能 | -1.82 | 1.99 | -110.56 |
| 002148 | 北纬科技 | -2.36 | 2.22 | -108.62 |
| 600892 | *ST大晟 | -0.50 | 0.75 | -52.33 |
| 300299 | 富春股份 | -3.01 | 2.42 | -7.35 |
| 002445 | 中南文化 | 1.42 | 6.03 | 12.36 |
| 300467 | 迅游科技 | -4.23 | 3.44 | 82.93 |
| 600576 | 祥源文旅 | -1.64 | 2.14 | 134.69 |
| 603258 | 电魂网络 | -1.74 | 1.41 | 143.39 |
| 002343 | 慈文传媒 | -5.99 | 4.25 | 217.35 |
| 300052 | 中青宝 | -4.38 | 7.75 | 538.71 |
| 300148 | 天舟文化 | -0.81 | 4.00 | 580.24 |
| 002862 | 实丰文化 | -5.01 | 8.28 | 627.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
九游官网,星空入口,
九游体育相关资讯:星空体育,