沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。电力设备行业今日下跌2.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1073.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金54.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为26.98亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金618.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为136.21亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌2.44%,全天主力资金净流出136.21亿元,该行业所属的个股共369只,今日上涨的有59只,涨停的有6只;下跌的有309只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金10.60亿元,紧随其后的是远东股份、杭电股份,净流入资金分别为7.25亿元、6.79亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有53只,净流出资金居前的有阳光电源、天华新能、特变电工,净流出资金分别为16.06亿元、7.61亿元、5.27亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 1.17 | 105993.64 |
| 600869 | 远东股份 | 10.00 | 6.04 | 72452.25 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 20.12 | 67924.63 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.99 | 15.97 | 38435.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.27 | 6.92 | 23493.25 |
| 300450 | 先导智能 | -1.17 | 5.01 | 19527.47 |
| 300222 | 科大智能 | 2.04 | 17.91 | 13096.50 |
| 002927 | 泰永长征 | 4.34 | 19.87 | 12505.90 |
| 301439 | 泓淋电力 | 19.99 | 6.61 | 11683.11 |
| 603191 | 望变电气 | 5.91 | 11.99 | 11627.17 |
| 300001 | 特锐德 | -2.66 | 3.63 | 10678.18 |
| 300265 | 通光线缆 | 8.10 | 19.90 | 9638.94 |
| 688392 | 骄成超声 | -1.47 | 3.87 | 9282.17 |
| 688388 | 嘉元科技 | 3.57 | 11.73 | 8317.22 |
| 001269 | 欧晶科技 | 9.99 | 3.17 | 7768.55 |
| 688147 | 微导纳米 | 0.75 | 3.87 | 7334.25 |
| 301292 | 海科新源 | 1.20 | 12.01 | 5872.97 |
| 600482 | 中国动力 | -5.82 | 1.64 | 5457.31 |
| 301150 | 中一科技 | 0.72 | 6.32 | 5239.57 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.43 | 5.78 | 5035.18 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -6.37 | 5.54 | -160614.14 |
| 300390 | 天华新能 | -3.09 | 9.48 | -76056.12 |
| 600089 | 特变电工 | -2.16 | 2.48 | -52733.95 |
| 300953 | 震裕科技 | -10.89 | 8.30 | -51376.85 |
| 600875 | 东方电气 | -4.58 | 2.62 | -42829.74 |
| 300751 | 迈为股份 | -4.15 | 5.70 | -42256.36 |
| 600577 | 精达股份 | -8.26 | 5.89 | -41330.86 |
| 603063 | 禾望电气 | -7.68 | 8.74 | -41033.20 |
| 002202 | 金风科技 | -3.62 | 4.12 | -40912.92 |
| 002129 | TCL中环 | -6.61 | 7.39 | -37715.49 |
| 002851 | 麦格米特 | -6.97 | 7.03 | -37389.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | -3.21 | 2.13 | -35951.96 |
| 601727 | 上海电气 | -4.50 | 1.59 | -33733.11 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -4.27 | 6.44 | -33594.56 |
| 300776 | 帝尔激光 | -11.30 | 14.48 | -32509.49 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -5.33 | 5.17 | -32390.57 |
| 688503 | 聚和材料 | -8.89 | 8.57 | -26961.45 |
| 300037 | 新宙邦 | -7.85 | 7.72 | -26079.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -3.28 | 3.04 | -23751.05 |
| 002364 | 中恒电气 | -5.24 | 10.16 | -22351.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
hth,j9真人会,
华体会体育官网相关资讯:j9,