沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。电子行业今日下跌1.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
电子行业今日下跌1.41%,全天主力资金净流出281.06亿元,该行业所属的个股共481只,今日上涨的有139只,涨停的有8只;下跌的有341只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有184只,其中,净流入资金超亿元的有47只,净流入资金居首的是天通股份,今日净流入资金10.52亿元,紧随其后的是歌尔股份、东山精密,净流入资金分别为10.13亿元、9.81亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有79只,净流出资金居前的有长电科技、寒武纪、华天科技,净流出资金分别为37.43亿元、25.13亿元、24.90亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600330 | 天通股份 | 8.14 | 20.45 | 105186.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.55 | 12.62 | 101311.62 |
| 002384 | 东山精密 | 0.98 | 6.27 | 98146.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.01 | 11.30 | 73422.35 |
| 301308 | 江波龙 | 2.35 | 8.94 | 63646.23 |
| 601138 | 工业富联 | 0.14 | 1.46 | 58558.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.96 | 6.22 | 51604.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.68 | 4.35 | 48114.28 |
| 600703 | 三安光电 | 4.79 | 8.71 | 46534.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.10 | 6.44 | 43523.00 |
| 300408 | 三环集团 | 5.18 | 4.23 | 41567.38 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.71 | 7.08 | 40939.72 |
| 300088 | 长信科技 | 7.49 | 16.38 | 35954.17 |
| 600460 | 士兰微 | 4.96 | 11.34 | 33686.35 |
| 605358 | 立昂微 | 7.01 | 11.79 | 32081.79 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.00 | 9.44 | 30662.10 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.83 | 3.44 | 30497.33 |
| 000021 | 深科技 | 2.88 | 19.44 | 29207.33 |
| 002484 | 江海股份 | 10.01 | 1.71 | 28100.97 |
| 001309 | 德明利 | 0.90 | 9.85 | 27948.43 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | -2.30 | 19.63 | -374295.27 |
| 688256 | 寒武纪 | -5.03 | 2.20 | -251282.91 |
| 002185 | 华天科技 | 7.93 | 37.07 | -249000.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.47 | 6.78 | -228878.14 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.29 | 9.99 | -223080.11 |
| 002156 | 通富微电 | -5.13 | 18.68 | -207099.76 |
| 002463 | 沪电股份 | -3.80 | 5.25 | -181431.17 |
| 688041 | 海光信息 | -7.14 | 2.00 | -172659.35 |
| 688820 | 盛合晶微 | -7.48 | 22.84 | -130767.86 |
| 300604 | 长川科技 | -6.34 | 7.02 | -111894.70 |
| 000725 | 京东方A | -0.87 | 13.81 | -110305.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | -11.07 | 4.65 | -75165.99 |
| 300857 | 协创数据 | -4.65 | 4.87 | -72580.32 |
| 600183 | 生益科技 | 2.80 | 4.61 | -68079.32 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.19 | 2.27 | -62706.60 |
| 002916 | 深南电路 | -5.59 | 2.87 | -55161.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.70 | 3.14 | -49157.04 |
| 688521 | 芯原股份 | -5.15 | 4.84 | -48703.51 |
| 688008 | 澜起科技 | -2.49 | 6.68 | -45002.91 |
| 300223 | 北京君正 | 6.96 | 20.02 | -41713.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
hth.com,kaiyunapp,
hth体育官网相关资讯:开云网址,