截至5月27日收盘,超级电容概念上涨0.18%,位居概念板块涨幅第2,板块内,15股上涨,凯恩股份、江海股份等涨停,元力股份、仙鹤股份、新宙邦等涨幅居前,分别上涨8.96%、7.89%、7.39%。跌幅居前的有梅安森、昆工科技、泰尔股份等,分别下跌6.00%、5.76%、5.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日超级电容概念板块获主力资金净流入7.30亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国西电,今日主力资金净流入3.60亿元,净流入资金居前的还有深科技、江海股份、风华高科等,主力资金分别净流入2.92亿元、2.81亿元、2.07亿元。
资金流入比率方面,江海股份、中国西电、凯恩股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.68%、11.83%、8.86%。(数据宝)
超级电容概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | 2.47 | 3.58 | 35969.13 | 11.83 |
| 000021 | 深科技 | 2.88 | 19.44 | 29207.33 | 2.09 |
| 002484 | 江海股份 | 10.01 | 1.71 | 28100.97 | 29.68 |
| 000636 | 风华高科 | 6.04 | 18.07 | 20704.21 | 2.27 |
| 600673 | 东阳光 | 6.88 | 4.81 | 19932.88 | 3.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.39 | 9.69 | 18608.59 | 4.85 |
| 002028 | 思源电气 | 1.92 | 2.08 | 8664.73 | 3.39 |
| 603678 | 火炬电子 | 5.83 | 10.54 | 6744.20 | 3.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | 10.03 | 16.30 | 6211.31 | 8.86 |
| 300174 | 元力股份 | 8.96 | 15.72 | 2589.34 | 1.96 |
| 603500 | 祥和实业 | -1.72 | 4.13 | 1157.09 | 8.01 |
| 301682 | 宏明电子 | -0.92 | 15.29 | 980.39 | 1.53 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.16 | 5.21 | 706.60 | 0.50 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.45 | 3.01 | 416.49 | 1.68 |
| 002951 | 金时科技 | -4.50 | 2.73 | 400.46 | 2.27 |
| 002806 | 华锋股份 | -3.60 | 12.41 | -81.86 | -0.24 |
| 300275 | 梅安森 | -6.00 | 8.77 | -174.94 | -0.72 |
| 300960 | 通业科技 | -2.21 | 1.19 | -204.86 | -6.88 |
| 000962 | 东方钽业 | -3.52 | 5.18 | -222.96 | -0.13 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.20 | 1.58 | -370.85 | -1.28 |
| 688602 | 康鹏科技 | -4.17 | 2.70 | -426.62 | -8.75 |
| 600510 | 黑牡丹 | -2.54 | 0.98 | -547.60 | -6.38 |
| 002480 | 新筑股份 | -1.33 | 1.48 | -674.75 | -10.08 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -0.61 | 2.39 | -680.05 | -1.69 |
| 002347 | 泰尔股份 | -5.43 | 4.79 | -768.88 | -4.38 |
| 002091 | 江苏国泰 | -1.55 | 1.07 | -1188.55 | -7.78 |
| 300354 | 东华测试 | -5.04 | 4.24 | -1565.42 | -12.89 |
| 600458 | 时代新材 | -3.79 | 2.51 | -1692.50 | -6.32 |
| 300726 | 宏达电子 | -1.91 | 8.49 | -2254.91 | -1.99 |
| 002418 | 康盛股份 | -5.38 | 6.09 | -2375.85 | -7.12 |
| 300057 | 万顺新材 | -3.79 | 7.24 | -3515.26 | -6.89 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 7.89 | 2.30 | -3921.85 | -10.33 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.16 | 6.38 | -4053.34 | -1.63 |
| 000733 | 振华科技 | 0.00 | 6.08 | -5176.99 | -3.01 |
| 002851 | 麦格米特 | -1.54 | 7.13 | -5211.18 | -1.14 |
| 600563 | 法拉电子 | 4.84 | 6.20 | -6567.53 | -2.73 |
| 600522 | 中天科技 | -3.53 | 6.51 | -65678.12 | -7.43 |
(文章来源:证券时报网)
ued体育官方网站,谈球吧官网,
ued体育下载相关资讯:谈球吧官网首页,