截至5月29日收盘,超级品牌概念上涨1.64%,位居概念板块涨幅第2,板块内,37股上涨,万科A、百润股份、登康口腔等涨幅居前,分别上涨7.25%、6.93%、6.57%。跌幅居前的有莲花控股、TCL科技、张小泉等,分别下跌7.31%、6.75%、4.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日超级品牌概念板块获主力资金净流入20.62亿元,其中,27股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入8.52亿元,净流入资金居前的还有美的集团、万科A、五粮液(维权)等,主力资金分别净流入5.33亿元、5.02亿元、4.86亿元。
资金流入比率方面,万科A、美的集团、片仔癀等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.12%、15.41%、13.42%。
超级品牌概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.92 | 0.61 | 85165.92 | 8.48 |
| 000333 | 美的集团 | 2.41 | 0.63 | 53330.51 | 15.41 |
| 000002 | 万科A | 7.25 | 4.65 | 50198.34 | 31.12 |
| 000858 | 五粮液 | 4.17 | 1.55 | 48553.45 | 9.66 |
| 600436 | 片仔癀 | 6.10 | 1.58 | 16127.67 | 13.42 |
| 000651 | 格力电器 | 3.41 | 1.26 | 12229.22 | 4.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27 | 1.37 | 11155.32 | 6.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.83 | 1.34 | 9903.37 | 5.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.54 | 1.14 | 8611.32 | 4.52 |
| 603288 | 海天味业 | 1.79 | 0.56 | 8332.42 | 7.46 |
| 600415 | 小商品城 | 1.10 | 1.52 | 8261.18 | 7.67 |
| 002568 | 百润股份 | 6.93 | 5.19 | 6984.92 | 9.11 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.49 | 0.89 | 5022.33 | 8.34 |
| 600085 | 同仁堂 | 3.09 | 1.22 | 4076.24 | 9.43 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2.22 | 2.75 | 3862.11 | 9.72 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.07 | 1.57 | 3624.15 | 5.35 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.33 | 0.44 | 1313.49 | 2.11 |
| 001328 | 登康口腔 | 6.57 | 1.59 | 790.72 | 10.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.21 | 0.40 | 488.89 | 1.40 |
| 002216 | 三全食品 | 4.62 | 1.89 | 487.94 | 2.99 |
| 002024 | ST易购 | 2.44 | 0.71 | 412.94 | 4.98 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.10 | 1.39 | 300.44 | 2.86 |
| 600941 | 中国移动 | 0.94 | 0.86 | 233.03 | 0.30 |
| 600129 | 太极集团 | 2.72 | 1.53 | 182.79 | 1.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 3.27 | 0.92 | 113.86 | 0.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.31 | 0.90 | 70.64 | 0.24 |
| 000869 | 张裕A | 2.36 | 0.34 | 50.14 | 1.82 |
| 002186 | 全聚德 | 0.42 | 1.19 | -0.76 | -0.02 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.06 | 0.66 | -4.48 | -0.07 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.78 | 0.16 | -5.21 | -0.23 |
| 603195 | 公牛集团 | -1.35 | 0.63 | -22.60 | -0.05 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.14 | 0.65 | -32.21 | -0.62 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.99 | 1.06 | -73.77 | -0.52 |
| 600623 | 华谊集团 | -0.34 | 0.68 | -85.32 | -0.76 |
| 603043 | 广州酒家 | 2.86 | 0.88 | -90.98 | -1.32 |
| 002820 | 桂发祥 | -0.20 | 2.73 | -177.59 | -3.15 |
| 000599 | 青岛双星 | -2.50 | 1.70 | -355.09 | -5.00 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.88 | 1.75 | -414.97 | -3.73 |
| 301055 | 张小泉 | -4.88 | 2.19 | -511.44 | -4.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.82 | 0.41 | -1357.74 | -1.97 |
| 002607 | 中公教育 | -1.63 | 1.88 | -2665.74 | -10.44 |
| 603156 | 养元饮品 | -2.26 | 0.97 | -4172.71 | -7.98 |
| 000538 | 云南白药 | 2.29 | 0.99 | -4286.27 | -4.95 |
| 603031 | 安孚科技 | 3.55 | 10.81 | -8117.04 | -3.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.31 | 1.74 | -13635.72 | -2.31 |
| 600186 | 莲花控股 | -7.31 | 14.23 | -22624.49 | -8.51 |
| 000100 | TCL科技 | -6.75 | 5.83 | -75032.81 | -15.41 |
(文章来源:证券时报网)
ued体育网址,爱游戏下载,
ued体育相关资讯:爱游戏体育平台,