证券时报·数据宝统计,截至5月25日收盘,沪指报收4152.57点,涨跌幅0.96%;深成指报收15856.61点,涨跌幅1.66%;创业板指报收4021.16点,涨跌幅2.10%。从平均每笔成交数据来看,有2741只个股平均每笔成交量环比增加,其中,110只个股平均每笔成交量增幅超50%;1842只个股每笔成交量环比下降。其中梅安森、盘江股份、云鼎科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金利华电、ST海龙(维权)、*ST瑞茂(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
5月25日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300275 | 梅安森 | 20.00 | 3323 | 389.62 |
| 600395 | 盘江股份 | 10.10 | 3147 | 257.56 |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.05 | 2131 | 207.10 |
| 601666 | 平煤股份 | 10.00 | 2743 | 200.46 |
| 603871 | 嘉友国际 | 9.98 | 1838 | 195.56 |
| 002526 | 山东矿机 | 10.03 | 6790 | 194.20 |
| 600831 | 广电网络 | 9.98 | 3324 | 193.19 |
| 601608 | 中信重工 | 10.05 | 2910 | 188.56 |
| 002674 | 兴业科技 | 9.99 | 1163 | 183.72 |
| 002947 | 恒铭达 | 10.00 | 749 | 168.20 |
5月25日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 0.28 | 67656 | 3337.80 |
| 000677 | ST海龙 | -5.12 | 15704 | 1875.35 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -4.70 | 5417 | 1333.07 |
| 600303 | 曙光股份 | -2.61 | 91187 | 981.70 |
| 600611 | 大众交通 | 0.16 | 214501 | 857.51 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03 | 66749 | 510.81 |
| 001233 | 海安集团 | 0.33 | 24345 | 434.58 |
| 000078 | ST海王 | 0.00 | 44003 | 404.85 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.64 | 58043 | 384.50 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.00 | 39569 | 357.23 |
5月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申通地铁 | 3.92 | 1135 | 123.19 | 7370 | 173.77 |
| 宝莱特 | -11.54 | 1063 | 99.77 | 46681 | 115.79 |
| 江苏神通 | 9.98 | 1163 | 87.02 | 18642 | 73.64 |
| *ST瑞茂 | -4.70 | 9770 | 86.87 | 5417 | 1333.07 |
| 密尔克卫 | 8.75 | 386 | 85.08 | 16283 | 223.72 |
| 淮北矿业 | 9.96 | 1148 | 81.24 | 46923 | 142.51 |
| 绿田机械 | 6.48 | 654 | 70.31 | 6572 | 101.72 |
| 上海能源 | 5.75 | 731 | 68.65 | 27384 | 92.79 |
| 海信家电 | 3.48 | 574 | 67.51 | 25158 | 57.75 |
| *ST新元 | -6.13 | 3760 | 65.25 | 3192 | 107.81 |
| 郴电国际 | 9.98 | 1162 | 63.71 | 21394 | 63.90 |
| 永东股份 | 6.46 | 1598 | 63.61 | 16011 | 58.79 |
| 福日电子 | 6.90 | 908 | 62.84 | 87545 | 175.45 |
| 光弘科技 | 18.01 | 685 | 61.41 | 90509 | 242.67 |
| 星帅尔 | 6.47 | 861 | 61.01 | 34300 | 150.13 |
| 恩威医药 | 10.99 | 440 | 60.43 | 13482 | 265.66 |
| 龙溪股份 | 9.98 | 900 | 57.07 | 34307 | 131.41 |
| 冀中能源 | 2.79 | 1597 | 53.83 | 18080 | 73.56 |
| 光智科技 | -8.74 | 346 | 53.49 | 83510 | 120.26 |
| 北路智控 | 8.82 | 425 | 52.06 | 16855 | 222.58 |
(文章来源:证券时报网)
乐鱼体育,乐鱼app下载,
乐鱼app相关资讯:乐鱼app官方网站登录,