
博迁新材5月25日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量74.38万股,成交金额1.09亿元。成交价格均为147.17元,相对今日收盘价折价11.81%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4803.61万元,净买入4803.61万元。
证券时报·数据宝统计显示,博迁新材今日收盘价为166.87元,上涨8.85%,日换手率为10.50%,成交额为45.93亿元,全天主力资金净流出3.86亿元,近5日该股累计上涨41.43%,近5日资金合计净流出3.20亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.90亿元,近5日减少2757.22万元,降幅为3.37%。
据天眼查APP显示,江苏博迁新材料股份有限公司成立于2010年11月05日,注册资本26160万人民币。(数据宝)
5月25日博迁新材大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 2943.40 | 147.17 | -11.81 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 9.00 | 1324.53 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 7.00 | 1030.19 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 6.80 | 1000.76 | 147.17 | -11.81 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.54 | 520.98 | 147.17 | -11.81 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.50 | 515.10 | 147.17 | -11.81 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.40 | 500.38 | 147.17 | -11.81 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.00 | 441.51 | 147.17 | -11.81 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.50 | 220.76 | 147.17 | -11.81 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.36 | 200.15 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
星空入口,jxf吉祥体育官网,
https www xingkong com相关资讯:吉祥体育well,