沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
食品饮料行业今日上涨1.24%,全天主力资金净流入17.93亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有60只,涨停的有4只;下跌的有59只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金6.15亿元,紧随其后的是五粮液(维权)、山西汾酒,净流入资金分别为4.11亿元、2.06亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有莲花控股、皇台酒业、青岛啤酒,净流出资金分别为3.86亿元、3363.01万元、3174.24万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 0.66 | 61536.02 |
| 000858 | 五粮液 | 0.64 | 1.56 | 41052.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.52 | 1.45 | 20611.47 |
| 600702 | 舍得酒业 | 9.59 | 6.85 | 17703.52 |
| 600779 | 水井坊 | 10.02 | 3.04 | 16034.49 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 6.00 | 6.56 | 9449.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.15 | 0.92 | 8605.55 |
| 002568 | 百润股份 | 3.79 | 4.37 | 7188.02 |
| 603369 | 今世缘 | 5.56 | 2.34 | 5989.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32 | 1.42 | 5528.18 |
| 300997 | 欢乐家 | 7.84 | 5.30 | 3708.24 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.31 | 0.84 | 2765.93 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.89 | 2.49 | 2430.74 |
| 600197 | 伊力特 | 2.58 | 4.27 | 2375.67 |
| 605300 | 佳禾食品 | 9.99 | 2.24 | 2368.94 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.48 | 1.54 | 2173.87 |
| 603589 | 口子窖 | 2.55 | 2.51 | 1787.57 |
| 603919 | 金徽酒 | 4.80 | 6.34 | 1634.29 |
| 603779 | 威龙股份 | -8.45 | 23.31 | 1620.85 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 3.61 | 6.42 | 1510.63 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花控股 | -10.01 | 11.75 | -38605.15 |
| 000995 | 皇台酒业 | 3.94 | 20.53 | -3363.01 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.28 | 1.10 | -3174.24 |
| 603027 | 千禾味业 | -1.30 | 1.95 | -2211.73 |
| 603156 | 养元饮品 | -0.39 | 1.08 | -1636.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.65 | 0.52 | -966.89 |
| 000848 | 承德露露 | -1.03 | 1.24 | -772.58 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.14 | 0.87 | -680.49 |
| 002329 | 皇氏集团 | -2.56 | 3.35 | -668.59 |
| 300908 | 仲景食品 | -3.18 | 1.92 | -579.54 |
| 600530 | 交大昂立 | -3.63 | 2.43 | -540.26 |
| 002650 | ST加加 | -1.71 | 0.51 | -516.45 |
| 600616 | 金枫酒业 | -1.94 | 1.82 | -508.37 |
| 600381 | *ST春天 | 5.03 | 2.22 | -381.53 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.26 | 1.32 | -337.40 |
| 000869 | 张裕A | -1.31 | 0.37 | -323.07 |
| 002515 | 金字火腿 | -2.84 | 5.49 | -296.70 |
| 600543 | *ST莫高 | -2.17 | 1.66 | -279.38 |
| 603517 | ST绝味 | -4.46 | 2.99 | -272.33 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.27 | 0.60 | -268.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游网页版,易游体育官网,
易游米乐体育相关资讯:易游网页版,